| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 72,20 | 72,35 | 10:17 | |
| 72,10 | 72,35 | 10:12 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 72,95 | 114 | |||
| 72,85 | 174 | |||
| 72,80 | 111 | |||
| 72,75 | 125 | |||
| 72,65 | 75 | |||
| 72,60 | 22 | |||
| 72,55 | 25 | |||
| 72,50 | 20 | |||
| 72,45 | 15 | |||
| 72,40 | 66 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vos.htm [/URL] | ||||
| 89 | 72,15 | |||
| 28 | 72,10 | |||
| 28 | 72,05 | |||
| 87 | 72,00 | |||
| 135 | 71,95 | |||
| 201 | 71,90 | |||
| 301 | 71,85 | |||
| 354 | 71,80 | |||
| 341 | 71,75 | |||
| 133 | 71,70 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.697 | 0,440 | 747 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:38:19 | 72,55 | 1 |
| 09:34:51 | 72,75 | 2 |
| 09:07:25 | 71,55 | 19 |
| 09:07:25 | 71,60 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,90 +1,26 % | 826 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VOSSLOH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Original-Research: Vossloh AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): BUY | 270 | EQS Group (EN) | Original-Research: Vossloh AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
27.04.2026 / 14:35 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen | |
| Mo | WARBURG RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Hold' | 442 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns... ► Artikel lesen | |
| Fr | Vossloh-Aktie: Wie stark ist die Story wirklich? | 497 | sharedeals.de | Die Vossloh-Aktie verzeichnet nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal Kursverluste. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag büßt der SDAX-Titel etwa -1,5% ein. Sind die Ergebnisse des Bahntechnikkonzerns... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy' | 531 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Der Bahntechnikkonzern sei mit einem Rekordauftragsbestand... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro | 262 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Vossloh beim Kursziel von 76 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern sei erwartungsgemäß schwächer ins Jahr gestartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | DZ BANK stuft ABB LTD auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für ABB nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal von 75 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert... ► Artikel lesen | |
| Mo | Siemens-Aktie im Rekordrausch: Springt der DAX-Gigant jetzt direkt auf 300 Euro? | börsennews.de | Die Aktie von Siemens präsentiert sich am heutigen Montag als unangefochtener Top-Performer im DAX. Mit einem kräftigen Plus von über 3,2 % klettern die Papiere in der Spitze bis auf 255,65 Euro. Damit... ► Artikel lesen | |
| Mo | electrovac Aktie: Börsengang nur am unteren Ende der Preisspanne | 4investors | Die electrovac AG hat den endgültigen Ausgabepreis für ihren Börsengang auf 7,80 Euro je Aktie festgelegt und damit das untere Ende der ursprünglichen Preisspanne von 7,80 bis 10,20 Euro. Die Zeichnungsfrist... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | Aktien im Fokus - Nel ASA: Die Wende? - electrovac IPO, net digital, Nordex, Rheinmetall und RWE | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Mo | Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn | Dow Jones News | DJ Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn
DOW JONES--Siemens Mobility rüstet gemeinsam mit L.K. Comstock (LKC) die Fulton-Liberty Lines in New York City mit dem Zugsteuerungssystem... ► Artikel lesen |