| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 69,70 | 70,10 | 21:25 | |
| 69,70 | 70,10 | 20:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vos.htm [/URL] | ||||
| 212 | 69,90 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 212 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 69,90 | 5.492 |
| 17:27:30 | 69,80 | 10 |
| 17:25:54 | 69,90 | 1 |
| 17:25:54 | 69,90 | 4 |
| 17:25:54 | 69,90 | 23 |
| 17:25:54 | 69,90 | 13 |
| 17:25:54 | 69,90 | 40 |
| 17:25:54 | 69,90 | 31 |
| 17:24:30 | 69,90 | 14 |
| 17:24:30 | 69,90 | 2 |
| 17:24:30 | 69,90 | 140 |
| 17:24:30 | 69,90 | 6 |
| 17:24:30 | 69,90 | 4 |
| 17:24:30 | 69,90 | 2 |
| 17:18:25 | 70,00 | 78 |
| 17:16:20 | 69,90 | 59 |
| 17:16:20 | 69,90 | 3 |
| 17:16:17 | 69,90 | 8 |
| 17:16:17 | 69,95 | 58 |
| 17:08:52 | 70,10 | 106 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,10 +0,14 % | 18.791 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VOSSLOH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15:50 | ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold' | 206 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl... ► Artikel lesen | |
| 15:42 | JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold' | 408 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.... ► Artikel lesen | |
| 20.11. | Vossloh integriert Schienenbruch-Erkennungstechnologie in digitale Plattform | 472 | 4investors | Die Vossloh AG hat eine Zusammenarbeit mit Athena Industrial Services vereinbart, um deren Advanced Rail Condition Detection (ARCD)-Technologie in die digitale Plattform Vossloh connect einzubinden.... ► Artikel lesen | |
| 17.11. | EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf | 613 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2025 / 12:11... ► Artikel lesen | |
| 05.11. | Vossloh: Großauftrag aus Italien | 781 | 4investors | Vossloh hat mit dem italienischen Bahnnetzbetreiber Rete Ferroviaria Italiana (RFI) einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Weichen für Hochgeschwindigkeitsstrecken in Italien abgeschlossen. Der... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (27.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 0,365 GBP 0,4167 EUR A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD CNE100002RY5 0,0678 HKD 0,0075 EUR ACADEMEDIA... ► Artikel lesen | |
| 10:30 | WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass der langjährige Unternehmenschef Stefan Träger trotz eines Vertrags... ► Artikel lesen | |
| 15:42 | JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen... ► Artikel lesen | |
| 13:23 | Aktie setzt Erholung fort: Siemens Nasdaq-Tochter zweistellig im Plus: Energiespeicher-Boom bei Fluence | wallstreetONLINE | © Foto: Jaque Silva - NurPhotoDie Aktie von Siemens Energiespeicher-Joint-Venture Fluence schießt nach den Zahlen mehr als 13 Prozent nach oben. Ein Befreiungsschlag für die Aktie? Die Analysten von... ► Artikel lesen | |
| 14:36 | In an Industry First, Salzburg AG Uses ADS-TEC Energy's ChargePost to Support Both Ultra-Fast EV Charging and Grid Stability | Business Wire |
ChargePost enables ultra-fast EV charging and provides battery storage for grid support
Prequalification allows participation in Austria's ancillary services market
Deployment showcases... ► Artikel lesen |