| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,500 | 14,800 | 15:52 | |
| 14,650 | 14,800 | 13:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 450 | |||
| 32,000 | 2.500 | |||
| 19,900 | 1.000 | |||
| 15,050 | 13 | |||
| 15,000 | 52 | |||
| 14,800 | 1.287 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vrl.htm [/URL] | ||||
| 150 | 14,500 | |||
| 100 | 14,400 | |||
| 345 | 14,300 | |||
| 54 | 14,250 | |||
| 15 | 14,200 | |||
| 150 | 14,000 | |||
| 10 | 12,000 | |||
| 10 | 11,000 | |||
| 10 | 10,000 | |||
| 500 | 2,120 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.344 | 3,945 | 5.302 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:39:14 | 14,800 | 308 |
| 09:38:52 | 14,800 | 50 |
| 09:38:46 | 14,700 | 345 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,300 +2,07 % | 703 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03. | Scout24 Aktie: Eine Chance? - net digital, Rheinmetall, Siemens Energy, Singulus und Valneva - Börse Frankfurt | 1.912 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| NET DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.03. | net digital peilt 2026 Ergebnissprung an | 720 | 4investors | Die net digital AG stellt für 2026 weiteres Wachstum bei Umsatz und EBITDA in Aussicht. "Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung vollzieht sich auf breiter Basis über die Geschäftsbereiche der... ► Artikel lesen | |
| 23.03. | EQS-Adhoc: net digital AG: net digital veröffentlicht Prognose 2026 mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis | 1.402 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
net digital AG veröffentlicht Prognose 2026 mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis
23.03.2026... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | Aktuell zu Ihren Aktien: Net Digital | 914 | boersengefluester.de | Nochmals deutlich besser, als es die zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres heraufgesetzte Prognose hat vermuten lassen, fallen die Eckdaten für 2025 von Net Digital aus. So zeigt das unter anderem... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | net digital übertrifft Jahresprognose für 2025 - Aktie im Plus | 721 | 4investors | Die net digital AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen einen Konzernumsatz von rund 38 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies liegt über der im Oktober angehobenen Prognose von... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5342 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0,1109 CAD 0,0683 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1... ► Artikel lesen | |
| Di | Shortseller-Radar: Neue Wetten und auffällige Bewegungen bei Hugo Boss, Ströer und Verve Group | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals... ► Artikel lesen | |
| Di | Havas Maintains Its Positive Momentum With a Solid First Quarter, Reporting a Net Revenue Organic Growth of +2.5% | Business Wire | 2026 first quarter net revenue1 at 638 million euros Organic growth1 of +2.5%, supported by a solid organic performance in the United States at +7.4% Recent dynamic M&A provided a... ► Artikel lesen | |
| 07:28 | Übernahme mit Turbo-Effekt: Startschuss für eine neue Ära der profitablen Verteidigungs- und Kommunikationstechnologie! | Hotstock Investor | ||
| 07:03 | DKSH Management Ltd.: DKSH Technology Scales Its Operations in Malaysia by Acquiring the Business of Kinematic Resources | EQS Group (EN) | DKSH Management Ltd.
/ Key word(s): Acquisition
DKSH Technology Scales Its Operations in Malaysia by Acquiring the Business of Kinematic Resources 15.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Media... ► Artikel lesen |