Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,750 | 8,800 | 05.07. | |
8,600 | 8,950 | 04.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
8,800 | 7.691 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vrl.htm [/URL] | ||||
785 | 8,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
785 | 9,797 | 7.691 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
04.07.2025 | 17:26:21 | 8,600 | 184 |
04.07.2025 | 17:25:49 | 8,600 | 470 |
04.07.2025 | 14:59:15 | 8,800 | 2.000 |
04.07.2025 | 13:58:40 | 8,750 | 116 |
04.07.2025 | 13:19:04 | 8,650 | 34 |
04.07.2025 | 11:16:36 | 8,800 | 685 |
04.07.2025 | 11:12:51 | 8,850 | 17 |
04.07.2025 | 11:11:50 | 8,850 | 683 |
04.07.2025 | 11:11:33 | 8,900 | 17 |
04.07.2025 | 10:55:59 | 8,950 | 104 |
04.07.2025 | 10:55:10 | 8,850 | 282 |
04.07.2025 | 09:38:40 | 9,050 | 68 |
04.07.2025 | 09:38:40 | 9,050 | 82 |
04.07.2025 | 09:36:19 | 9,025 | 118 |
04.07.2025 | 09:33:21 | 9,100 | 115 |
04.07.2025 | 09:33:21 | 9,100 | 685 |
Tagesumsatz Xetra | -0,650 -6,99 % | 6.553 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | Net Digital // Aktie haussiert - GBC erhöht Kursziel deutlich | 832 | Plusvisionen.de | In den vergangenen Tagen hat die Aktie von Net Digital eine fulminante Aufwärtsbewegung vollzogen, dabei wurde auch mit Dynamik die 200-Tage-Linie überschritten. Nun schiebt sich der Kurs an den seit... ► Artikel lesen | |
NET DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05. | net digital profitiert vom Großkunden 1&1: Hohes Kursziel für die Aktie | 1.066 | 4investors | net digital hat bereits Mitte Mai die Prognose für das Jahr 2025 deutlich erhöht. So erwartet das Düsseldorfer Unternehmen nun 18 bis 20 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA zwischen 1,2 und 1,6 Millionen... ► Artikel lesen | |
27.05. | net digital: Deutliches Umsatzwachstum angekündigt | 1.948 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatzanstieg um über 12 Prozent... ► Artikel lesen | |
27.05. | Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen | 1.065 | dpa-AFX | Original-Research: net digital AG - von GBC AG 27.05.2025 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-Adhoc: net digital AG: net digital AG erhöht Jahresprognose für Umsatz und EBITDA 2025 | 1.892 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges
net digital AG: net digital AG erhöht Jahresprognose für Umsatz und EBITDA 2025
14.05.2025 / 10:35 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (04.07.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD CNE100001NT6 0,2146 HKD 0,0232 EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG DE000A0S8488 - 0,16 EUR HUATAI... ► Artikel lesen | |
Sa | Aktien KW 27 unterm Strich Minus. Trotz oder wegen Trump? 9. Juli kommt näher. News. Mutares. SoftwareOne. LAIQON. GFT. Terranor. HomeToGo. Kontron. DBAG. DATAGroup. Grenke. Circus SE | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche verzeichnete der DAX ein Minus von rund 1% - auf Jahressicht immer noch ein schönes Plus. Und es hätte durchaus weitergehen können. Aber je näher ohne eine Zolleinigung mit der EU... ► Artikel lesen | |
Do | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 03.07.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.07.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2025ISIN NameGB00B41Q8Q68 ENTEQ... ► Artikel lesen | |
Do | UTA Edenred nimmt 8.000 Powerdot-Ladepunkte in sein Ladenetz auf | electrive.net | Der Mobilitätsdienstleister UTA Edenred arbeitet mit dem portugiesischen Ladestationsbetreiber Powerdot zusammen, um sein europaweites öffentliches Ladenetz auszubauen. Ab sofort haben Nutzer von UTA... ► Artikel lesen | |
Do | Ströer-Aktie verliert 1,56 Prozent (50,50 €) | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Ströer zur Stunde etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 50,50 Euro. Ein Minus in Höhe von 0,8 Euro müssen derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen |