| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,500 | 17,000 | 19.02. | |
| 16,500 | 17,000 | 19.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 450 | |||
| 21,800 | 100 | |||
| 18,500 | 3.000 | |||
| 17,000 | 474 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vrl.htm [/URL] | ||||
| 474 | 16,500 | |||
| 26 | 16,200 | |||
| 500 | 15,800 | |||
| 200 | 9,000 | |||
| 500 | 2,120 | |||
| 1.007 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.707 | 1,487 | 4.024 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:11:59 | 16,900 | 1.762 |
| 17:11:54 | 17,000 | 130 |
| 10:13:52 | 16,900 | 2 |
| 09:17:56 | 16,800 | 60 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,59 % | 2.869 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. | Aktuell zu Ihren Aktien: Net Digital | 659 | boersengefluester.de | Nochmals deutlich besser, als es die zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres heraufgesetzte Prognose hat vermuten lassen, fallen die Eckdaten für 2025 von Net Digital aus. So zeigt das unter anderem... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | net digital übertrifft Jahresprognose für 2025 - Aktie im Plus | 511 | 4investors | Die net digital AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen einen Konzernumsatz von rund 38 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies liegt über der im Oktober angehobenen Prognose von... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | EQS-Adhoc: net digital AG: net digital hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen | 1.919 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen... ► Artikel lesen | |
| NET DIGITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.01. | EQS-DD: net digital AG: KAVI Beteiligungen UG, Verkauf | 970 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.01.2026 / 16:23... ► Artikel lesen | |
| 18.11.25 | Rheinmetall Aktie: Und jetzt? - Deutsche Bank, Heidelberger Druck, net digital, Siemens und Steyr Motors im Marktbericht Börse F | 2.607 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Optimum Retailing Adds Compass Group, Lindt, Knix, and Diageo as CPG and Apparel Demand Grows | GlobeNewswire (Europe) | New partnerships reflect growing demand for self-optimizing stores that help retailers improve execution across locationsTORONTO, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Optimum Retailing (OR), the in-store... ► Artikel lesen | |
| 00:02 | Snipp Interactive Inc. Enters Into a $4.5 Million Secured Convertible Debenture Financing Led by Shen Capital | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / February 19, 2026 / Snipp Interactive Inc. ("Snipp" or the "Company") (TSXV:SPN)(OTC PINK:SNIPF), a Platform-as-a-Service (PaaS) company in the global loyalty and promotions... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Maire Group: Die Studie IPSOS 2025 liefert neue Erkenntnisse über die weltweite Energiewende: Indien ist führend bei der Sensibilisierung (63%) und der wahrgenommenen Verpflichtung zur Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien (71%) | EQS Group (DE) | EQS-News: Maire Group
/ Schlagwort(e): ESG/Sonstiges
FONDAZIONE MAIRE - DIE STUDIE IPSOS 2025 LIEFERT NEUE ERKENNTNISSE ÜBER DIE WELTWEITE ENERGIEWENDE: INDIEN... ► Artikel lesen | |
| Do | BluMetric Environmental Inc.: BluMetric to Announce Q1 2026 Financial Results and Host Conference Call on February 26, 2026 | Newsfile | Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - February 19, 2026) - BluMetric Environmental Inc. (TSXV: BLM) (OTCQX: BLMWF) ("BluMetric" or "the Company"), an engineering WaterTech and full-service environmental... ► Artikel lesen | |
| Do | Copart, Inc. Q2 Profit Declines | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Copart, Inc. (CPRT) released earnings for second quarter that Dropped, from last yearThe company's earnings came in at $350.73 million, or $0.36 per share. This compares... ► Artikel lesen |