Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,898 | 2,946 | 21:09 | |
2,902 | 2,946 | 20:36 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
2,864 | 1.109 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vul.htm [/URL] | ||||
2.000 | 2,802 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.000 | 0,554 | 1.109 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15:28:37 | 2,898 | 2.000 |
15:26:44 | 2,900 | 431 |
15:24:47 | 2,902 | 2.838 |
14:38:50 | 2,960 | 500 |
14:38:48 | 2,962 | 1.376 |
09:58:28 | 3,008 | 300 |
09:04:19 | 3,012 | 322 |
Tagesumsatz Xetra | -0,266 -8,58 % | 9.098 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
VULCAN ENERGY RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Vulcan Energy Resources: Meilenstein im Rahmen der EU-Rohstoffagenda; mwb research bestätigt KAUFEN | 743 | mwb research | Vulcan Energy Resources hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem das Phase-One-Projekt Lionheart den Status eines Strategischen Projekts gemäß dem EU-Critical Raw Materials Act (CRMA) erhalten... ► Artikel lesen | |
Mi | Vulcan Energy: Lithiumförderer erhält Status als EU-Projekt | 99 | ECOreporter | ||
Mi | Vulcan Energy's Lionheart project awarded EU strategic status | 18 | Finance News Network | ||
Di | Vulcan Energy erhält strategischen EU-Projektstatus für nachhaltige Rohstoffversorgung | 131 | IT BOLTWISE | ||
Di | EQS-Adhoc: Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan erhält im Rahmen des Critical Raw Materials Act den Status eines strategischen EU-Projekts | 2.092 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Finanzierung
Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan erhält im Rahmen des Critical Raw Materials Act den Status eines strategischen... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
15:14 | Aktie von B2Gold kann sich nicht behaupten: Kurs fällt um 7,61 Prozent (2,69628 €) | ARIVA.de | Keinen Grund zur Freude haben Aktionäre von B2Gold : Das Wertpapier verbilligt sich am Freitag deutlich. Zu den auffälligsten Papieren am Aktienmarkt gehört heute die Aktie von B2Gold. Die Aktie verzeichnet... ► Artikel lesen | |
17:10 | Silver-Squeeze mit Ansage?!: Silber-Rallye durch Ansage im Netz? Analysten rufen zum Silver-Squeeze auf! | axinocapital.de | ||
15:26 | Pan American Silver-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (24,8691 €) | ARIVA.de | An der Börse liegt die Pan American Silver-Aktie zur Stunde im Plus. Das Papier kostete zuletzt 26,92 US-Dollar. Die Pan American Silver-Aktie verzeichnet derzeit eine Verteuerung von 1,82 Prozent.... ► Artikel lesen | |
18:50 | Boreal Gold Inc.: Boreal Gold Announces the Closing of the First Tranche Private Placement for $88,650 | Newsfile | Flin Flon, Manitoba--(Newsfile Corp. - March 28, 2025) - Boreal Gold Inc (CSE: BGLD) (the "Issuer") has closed the first tranche financing of $88,650.00 of a non-brokered private placement announced... ► Artikel lesen | |
15:14 | Torex Gold Resources-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen (25,2423 €) | ARIVA.de | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt heute die Torex Gold Resources-Aktie . Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Zu den auffälligsten Wertpapieren an der Börse gehört heute der Anteilsschein... ► Artikel lesen |