| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,300 | 4,540 | 09:29 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 24,800 | 330 | |||
| 11,900 | 200 | |||
| 8,000 | 60 | |||
| 7,500 | 1.100 | |||
| 5,600 | 99 | |||
| 5,500 | 50 | |||
| 4,800 | 1.045 | |||
| 4,540 | 1.191 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wah.htm [/URL] | ||||
| 1.191 | 4,300 | |||
| 1.820 | 4,200 | |||
| 500 | 4,050 | |||
| 996 | 4,020 | |||
| 2.500 | 3,920 | |||
| 1.061 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.068 | 0,505 | 4.075 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | 16:16:42 | 4,400 | 2.500 |
| 21.04.2026 | 15:50:01 | 4,400 | 9.591 |
| 21.04.2026 | 14:33:36 | 4,400 | 3.673 |
| 21.04.2026 | 14:29:42 | 4,400 | 1.000 |
| 21.04.2026 | 14:03:18 | 4,400 | 961 |
| 21.04.2026 | 14:03:18 | 4,340 | 1.191 |
| 21.04.2026 | 09:04:52 | 4,300 | 3.584 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | Wolftank schließt millionenschweres Wasserstoffprojekt ab | 692 | 4investors | Die Wolftank Group hat eine schlüsselfertige Wasserstofftankstelle für den italienischen Nahverkehrsbetreiber TPER in Bologna fertiggestellt. Das Auftragsvolumen der Anlage am Betriebshof Battindarno... ► Artikel lesen | |
| 11.03. | EQS-News: Wolftank Group AG: Wolftank Group schließt Wasserstoff-Infrastrukturauftrag von TPER erfolgreich ab - zweite Tankstelle in Bologna fertiggestellt | 594 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Kooperation/Nachhaltigkeit
Wolftank Group schließt Wasserstoff-Infrastrukturauftrag von TPER erfolgreich ab - zweite Tankstelle in... ► Artikel lesen | |
| 21.02. | Maritime Rüstung 2.0: Warum Rheinmetall, Renk und Harvest Technology das "Blue Growth"-Jahrzehnt dominieren | Small- & Micro Cap Investment | |||
| 28.11.25 | Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | 870 | EQS Group (DE) | Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG
28.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| WOLFTANK GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11.25 | Wolftank Group AG: Q3-Ergebnisse zeigen operative Verbesserung; Wendepunkt bevorstehend?; KAUFEN | 739 | mwb research | Wolftank hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei eine deutliche operative Verbesserung hervorgehoben, die durch Kostendisziplin, eine verbesserte Produkt- und Projektmix sowie... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Ströer: Zwischen Rekordzahlen und einem Milliarden-Gerücht, das die Börse elektrisiert | DZ Bank | ||
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (22.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA CORPORATION US03743Q1085 0,25 USD 0,2129 EUR ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA GRS536003007 - 0,66 EUR BANGKOK BANK PCL TH0001010014 10... ► Artikel lesen | |
| 01:50 | Zefiro Methane Corp.: Zefiro Subsidiary Generates First Revenue Through Deployment of Radial Casing Solutions' Patented Downhole Casing Expansion Tool | Newsfile | Zefiro has realized its very first earnings from a patented casing expansion tool, after two corporate clients of ZEFI subsidiary Plants & Goodwin, Inc. have utilized Radial Casing Solutions' REED... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | 4,7 Mrd. USD für 150.000 verwaiste Ölquellen - ein Milliardenmarkt entsteht: Zefiro Methane, Halliburton und J.P. Morgan | inv3st.de | Das Beheben von Altlasten der US-Ölindustrie hat sich zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig entwickelt, der durch staatliche Förderprogramme mit Milliarden-Volumen und dem boomenden Handel mit Emissionszertifikaten... ► Artikel lesen | |
| Di | Karbon-X meldet einen Umsatz von 60,8 Millionen Dollar für die ersten neun Monate und reicht das Formular 10-Q für das dritte Quartal ein | IR-WORLD | CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" oder das
"Unternehmen"), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass... ► Artikel lesen |