| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,940 | 4,540 | 20:45 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,600 | 455 | |||
| 4,540 | 2.244 | |||
| 4,480 | 104 | |||
| 4,440 | 104 | |||
| 4,400 | 1.002 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wah.htm [/URL] | ||||
| 1.002 | 4,080 | |||
| 104 | 4,040 | |||
| 204 | 4,000 | |||
| 2.244 | 3,940 | |||
| 1.037 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.591 | 0,851 | 3.909 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:10:55 | 4,240 | 1.135 |
| 14:37:59 | 4,240 | 1.122 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,160 +3,92 % | 2.257 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Maritime Rüstung 2.0: Warum Rheinmetall, Renk und Harvest Technology das "Blue Growth"-Jahrzehnt dominieren | Small- & Micro Cap Investment | |||
| 28.11.25 | Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | 680 | EQS Group (DE) | Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG
28.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| WOLFTANK GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11.25 | Wolftank Group AG: Q3-Ergebnisse zeigen operative Verbesserung; Wendepunkt bevorstehend?; KAUFEN | 581 | mwb research | Wolftank hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei eine deutliche operative Verbesserung hervorgehoben, die durch Kostendisziplin, eine verbesserte Produkt- und Projektmix sowie... ► Artikel lesen | |
| 26.11.25 | Wolftank dreht EBITDA und setzt auf "neue Wachstumsfelder" | 604 | 4investors | Die Wolftank Group erhöhte ihren Umsatz im dritten Quartal 2025 um 7,6 Prozent auf 29,9 Millionen Euro nach 27,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,1 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 26.11.25 | EQS-News: Wolftank Group AG: Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis | 547 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis
26.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | International School Augsburg: Steigende Schülerzahlen | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.8.) die Gesamterlöse auf... ► Artikel lesen | |
| Do | The Brink's Company to Acquire NCR Atleos for $6.6 Billion, Creating Leading Financial Technology Infrastructure Company | GlobeNewswire (Europe) | Cash and stock transaction combines two complementary trusted and globally recognized financial technology infrastructure providers to better serve banking and retail customers Positioned to accelerate... ► Artikel lesen | |
| 15:38 | Stagwell: The Marketing Cloud Expands its AI-Enablement Platform Agent Cloud with Major Partner Integrations and Enterprise Features | ACCESS Newswire | New specialized AI agents from Limbik and Glystn, enhanced model support, and platform improvements accelerate adoption NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / February 27, 2026 / The Marketing... ► Artikel lesen | |
| 13:05 | De.mem Limited: Rekordergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr | IR-WORLD | 27. Februar 2026: Das in Australien ansässige, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX:DEM) ("De.mem" oder "das
Unternehmen") freut sich, seinen... ► Artikel lesen | |
| 17:00 | Goldboom in Australien eröffnet Wasseraufbereitungsspezialist De.mem neue Marktchancen | Small- & Micro Cap Investment |