| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,920 | 5,800 | 07:51 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,150 | 222 | |||
| 5,650 | 684 | |||
| 5,500 | 684 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wah.htm [/URL] | ||||
| 684 | 5,150 | |||
| 684 | 5,050 | |||
| 1.000 | 4,800 | |||
| 300 | 4,600 | |||
| 200 | 4,000 | |||
| 1.037 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.905 | 0,407 | 1.590 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:28:40 | 5,350 | 500 |
| 17:03:04 | 5,450 | 367 |
| 16:49:45 | 5,350 | 355 |
| 16:49:45 | 5,350 | 500 |
| 10:01:14 | 5,550 | 1.945 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11. | Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | 430 | EQS Group (DE) | Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG
28.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| WOLFTANK GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | Wolftank Group AG: Q3-Ergebnisse zeigen operative Verbesserung; Wendepunkt bevorstehend?; KAUFEN | 382 | mwb research | Wolftank hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei eine deutliche operative Verbesserung hervorgehoben, die durch Kostendisziplin, eine verbesserte Produkt- und Projektmix sowie... ► Artikel lesen | |
| 26.11. | Wolftank dreht EBITDA und setzt auf "neue Wachstumsfelder" | 420 | 4investors | Die Wolftank Group erhöhte ihren Umsatz im dritten Quartal 2025 um 7,6 Prozent auf 29,9 Millionen Euro nach 27,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,1 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 26.11. | EQS-News: Wolftank Group AG: Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis | 394 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis
26.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 21.11. | Wolftank Group definiert mit GreenLead 2030 Ziele bis 2030 | 450 | 4investors | Die Wolftank Group hat am Freitag ihre neue Strategie GreenLead 2030 vorgestellt, die auf ein Umsatzziel von 250 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 12 Prozent bis 2030 abzielt. Das österreichische... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 17.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2025ISIN NameCA09237D1078 BLACKHAWK... ► Artikel lesen | |
| Mi | Mutares lockert den Griff bei Terranor - Teil-Exit und Liquiditätsschub für die Aktie | Nebenwerte Magazin | Mutares nutzt die gute Stimmung für Infrastrukturwerte und platziert 2,5 Millionen Aktien ihrer Beteiligung an der Terranor Group AB (publ) bei qualifizierten Investoren. Das Paket entspricht rund 12... ► Artikel lesen | |
| Mi | Mutares: Neues von Terranor | 4investors | Mutares reduziert die Beteiligung an Terranor. Ende Juni hat Mutares Terranor an die Börse gebracht, die Erstnotiz erfolgte an der Börse Stockholm. Damals hatte man rund 30 Prozent der Terranor-Aktien... ► Artikel lesen | |
| 07:15 | Dividendenbekanntmachungen (18.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1107 EUR AMREST HOLDINGS SE ES0105375002 - 0,07 EUR CEDERGRENSKA AB SE0015949946 1... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-DD: Diok One AG: Rock-Estate GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 14:33... ► Artikel lesen |