| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,900 | 5,400 | 19:12 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 750 | |||
| 5,400 | 735 | |||
| 5,300 | 735 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wah.htm [/URL] | ||||
| 735 | 4,980 | |||
| 735 | 4,900 | |||
| 1.000 | 4,800 | |||
| 300 | 4,600 | |||
| 200 | 4,000 | |||
| 1.037 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.007 | 0,554 | 2.220 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:05:00 | 5,000 | 918 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,97 % | 988 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11. | Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | 388 | EQS Group (DE) | Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG
28.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| WOLFTANK GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | Wolftank Group AG: Q3-Ergebnisse zeigen operative Verbesserung; Wendepunkt bevorstehend?; KAUFEN | 348 | mwb research | Wolftank hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei eine deutliche operative Verbesserung hervorgehoben, die durch Kostendisziplin, eine verbesserte Produkt- und Projektmix sowie... ► Artikel lesen | |
| 26.11. | Wolftank dreht EBITDA und setzt auf "neue Wachstumsfelder" | 381 | 4investors | Die Wolftank Group erhöhte ihren Umsatz im dritten Quartal 2025 um 7,6 Prozent auf 29,9 Millionen Euro nach 27,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,1 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 26.11. | EQS-News: Wolftank Group AG: Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis | 358 | EQS Group (DE) | EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis
26.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 21.11. | Wolftank Group definiert mit GreenLead 2030 Ziele bis 2030 | 429 | 4investors | Die Wolftank Group hat am Freitag ihre neue Strategie GreenLead 2030 vorgestellt, die auf ein Umsatzziel von 250 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 12 Prozent bis 2030 abzielt. Das österreichische... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:45 | EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.12.2025 / 13:40... ► Artikel lesen | |
| 13:21 | 25 Jahre PAYBACK: Handelsriesen feiern Innovation und Partnerschaft | news aktuell | München (ots) - PAYBACK lädt zum Jubiläum und alle sind gekommen: Persönlichkeiten des deutschen Handels, aus eCommerce und Industrie feierten am Dienstagabend in München den 25. Geburtstag des größten... ► Artikel lesen | |
| 11:51 | Smart City: Mehrheit hält ihren Wohnort nicht für fortschrittlich / Studie von Publicis Media | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Die smarte Stadt der Zukunft setzt auf Technologie, um die Lebensqualität zu verbessern, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltiger zu werden. Deutsche Städte (aller Größenordnungen)... ► Artikel lesen | |
| 11:10 | Verisk Analytics, Inc.: Verisk, KYND Expand Collaboration to Strengthen Cyber Resilience for Insurers | GlobeNewswire (Europe) | KYND cyber intelligence integrates into Verisk's Rulebook, as new KYND research reveals 80 percent of the UK's top retailers are vulnerable to cyber threatsLONDON, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
| 11:12 | Ashtead Group Plc - Launches new share buyback programme | PR Newswire | Ashtead Group Plc - Launches new share buyback programme
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 10
10 December, 2025
... ► Artikel lesen |