| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,800 | 23,900 | 08:15 | |
| 23,800 | 23,900 | 08:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,820 | 855 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wdh1.htm [/URL] | ||||
| 855 | 23,720 | |||
| 78 | 9,800 | |||
| 1.011 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.944 | 0,440 | 855 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Jefferies stuft Demant-Aktie hoch: Bewertung und Produktaussichten überzeugen | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | Jefferies upgrades Demant stock rating on valuation, product outlook | 2 | Investing.com | ||
| 03.02. | Demant gives FY results | 32 | Seeking Alpha | ||
| 03.02. | Demant A/S Full Year Income Falls | 541 | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - Demant A/S (DEMANT.CO) released a profit for full year that Drops, from last yearThe company's bottom line came in at DKK2.367 billion, or DKK11.20 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
| DEMANT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | Demant A/S: Annual Report 2025 and review of H2 2025 | 449 | GlobeNewswire (Europe) | 3.2.2026 07:31:19 CET | Demant A/S |
Inside information
Company announcement no 2026-02 3 February 2026
Annual Report 2025 and review of H2 2025
Inside informationRevenue growth of 5% in local... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 12 Iran Krieg und kein Ende? TACO fällt aus? Weltweite Rezession? News. Evotec. Ottobock. SFC Energy. All for One. Exasol. Softing. freenet. Mensch und Maschine. ThyssenKrupp nucera. HomeToGo. Aumann. Doc Morris. Fuchs. Krones. MAX Automation. U | Nebenwerte Magazin | Aktien: Wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge" - ausser das sinnlos Menschen sterben. Und rekordhohe Ölpreise, Erdgas teurer als in der Ukraine-Preishochphase.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Vonovia kann Ängste nicht lindern, Volkswagen belohnt Angestellte auch in der Krise, SBO fürchtet hohe Ölpreise und Samsung investiert munter in den KI-Ausbau | NTG24.de | Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Irankrieg für eine sehr lange Zeit Spuren hinterlassen wird. Noch immer ist kein Ende des Konflikts abzusehen und selbst wenn dem so wäre, könnte es wohl... ► Artikel lesen | |
| Fr | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 23 MARCH 2026 | Xetra Newsboard | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 March 2026Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens steckt 140 Mio Euro in US-Fertigung für KI-Infrastruktur | Dow Jones News | DJ Siemens steckt 140 Mio Euro in US-Fertigung für KI-Infrastruktur
DOW JONES--Siemens investiert weiter in seine US-Fertigung, um von dem rasant wachsenden Zubau großer Rechenzentren für Anwendungen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Morning Market Movers: Super Micro Computer, Bimergen Energy, Palatin Technologies, Intellicheck See Big Swings | AFX News | HONG KONG (dpa-AFX) - At 7:40 a.m. ET on Friday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen |