| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 31,440 | 31,520 | 14:56 | |
| 31,460 | 31,480 | 14:55 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 32,100 | 1.968 | |||
| 31,940 | 1.968 | |||
| 31,600 | 3.276 | |||
| 31,560 | 3.549 | |||
| 31,540 | 720 | |||
| 31,520 | 273 | |||
| 31,500 | 720 | |||
| 31,480 | 281 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wdh1.htm [/URL] | ||||
| 297 | 31,300 | |||
| 720 | 31,280 | |||
| 273 | 31,260 | |||
| 3.996 | 31,240 | |||
| 273 | 31,220 | |||
| 3.276 | 31,200 | |||
| 642 | 31,060 | |||
| 1.968 | 30,840 | |||
| 642 | 30,720 | |||
| 1.968 | 30,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.055 | 0,908 | 12.755 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 09:04:59 | 30,900 | 30 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 18.05.2026 | 609 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Demant übertrifft Umsatzprognose für Q1 2026 - Aktie legt zu | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.05. | Demant übertrifft Umsatzprognose für Q1 2026 - Aktie legt deutlich zu | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.05. | Demant A/S: Expansion of Demant's Executive Leadership Team | 420 | GlobeNewswire (Europe) | 6.5.2026 12:30:06 CEST | Demant A/S |
Investor News
Investor news
6 May 2026
Expansion of Demant's Executive Leadership Team
New President of Hearing Aids and member of Demant's Executive... ► Artikel lesen | |
| DEMANT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.05. | Demant Reports Strong Q1 Revenue Growth | 598 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Demant A/S (WILYY) on Tuesday reported an interim update with revenue increasing from last year, supported by strong performance in its Hearing Aids business.The company... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:06 | BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt... ► Artikel lesen | |
| 10:53 | Aktie bereit zum Absprung!: Wie Siemens zum heimlichen KI-Gewinner werden könnte | wallstreetONLINE | © Foto: Daniel Karmann/dpaSiemens hat still und leise mehr als 150 KI-Produkte auf den Markt gebracht. Dennoch handelt die Aktie mit 20 Prozent Abschlag zu Branchenrivalen. Das könnte sich bald ändern.Siemens... ► Artikel lesen | |
| 11:23 | Verhandlungen gescheitert: Samsung vor Streik - 48.000 Beschäftigte werden Arbeit niederlegen | wallstreetONLINE | © Foto: Yonhap - YNANachdem die Verhandlungen bei Samsung gescheitert sind, droht jetzt ein Streik mit schweren Folgen für Chipproduktion, KI-Industrie und Südkoreas Wirtschaft.Der eskalierende Tarifkonflikt... ► Artikel lesen | |
| 10:27 | MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Aktien - Samsung unbeeindruckt von Streik | Dow Jones News | DJ MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Aktien - Samsung unbeeindruckt von Streik
DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Mittwoch die negativen Vorzeichen dominiert. Belastend... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | LPKF Laser Aktie: Die Fahnenstange ist gebrochen - was jetzt? | 4investors | Die Warnungen waren bei der LPKF Laser Aktie berechtigt, die Fahnenstange ist gebrochen. Nach dem Hoch bei 29,90 Euro ist die hochgehypte Aktie über die letzten Tage hinweg auf ein gestern erreichtes... ► Artikel lesen |