| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,301 | 0,360 | 14:51 | |
| 0,000 | 0,000 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 7,200 | 900 | |||
| 5,360 | 1.000 | |||
| 2,590 | 3.000 | |||
| 2,000 | 217 | |||
| 0,750 | 10.000 | |||
| 0,650 | 401 | |||
| 0,642 | 688 | |||
| 0,360 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wdl1.htm [/URL] | ||||
| 1.468 | 0,301 | |||
| 3.000 | 0,300 | |||
| 1.500 | 0,281 | |||
| 4.000 | 0,261 | |||
| 2.000 | 0,260 | |||
| 3.000 | 0,251 | |||
| 200 | 0,250 | |||
| 300 | 0,230 | |||
| 1.000 | 0,200 | |||
| 1.000 | 0,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 17.468 | 1,042 | 18.206 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 09:02:38 | 0,359 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | NAKIKI SE im Fokus - ruhige Neubewertung läuft | 8 | Maximilian Berger | ||
| So | Nakiki SE: Vorstand veräußert 270.000 Aktien und stellt Erlös als Darlehen bereit | 11 | Investing.com Deutsch | ||
| So | EQS-News: Nakiki SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren - Erlös steht Unternehmen zur Verfügung | 688 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nakiki SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren - Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
26.04.2026... ► Artikel lesen | |
| NAKIKI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| So | EQS-PVR: Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 613 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Nakiki SE
Nakiki SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.04.2026 / 18:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| So | EQS-DD: Nakiki SE: Wegerich UG, Verkauf | 503 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.04.2026 / 18:03... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen... ► Artikel lesen | |
| 14:23 | EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | Tagesvorschau 4. Mai: Commerzbank-Deal, Palantir-Zahlen, Merz in Berlin - der Wochenauftakt im Überblick | börsennews.de | Die Termine zum Wochenstart im Überblick.Während London, Tokio und Shanghai feiertagsbedingt pausieren, bleibt der Wochenauftakt international bewegt: Die UniCredit-Aktionäre entscheiden in Mailand... ► Artikel lesen | |
| 14:15 | EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Talanx Aktiengesellschaft
Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with... ► Artikel lesen | |
| 14:20 | Indus Holding profitiert von hohen Wolframcarbid-Preisen - Jahresziele angehoben | dpa-AFX | BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsfirma Indus Holding blickt wegen der im Zuge chinesischer Exportrestriktionen weltweit angespannten Versorgungslage für den Werkstoff Wolframcarbid zuversichtlicher... ► Artikel lesen |