| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,200 | 12,700 | 22.11. | |
| 12,350 | 12,500 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wew.htm [/URL] | ||||
| 336 | 12,400 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 336 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:38:27 | 12,400 | 181 |
| 21.11.2025 | 17:36:13 | 12,400 | 1.649 |
| 21.11.2025 | 17:28:55 | 12,400 | 195 |
| 21.11.2025 | 17:28:55 | 12,400 | 6 |
| 21.11.2025 | 17:28:38 | 12,450 | 115 |
| 21.11.2025 | 17:10:45 | 12,300 | 7 |
| 21.11.2025 | 16:58:05 | 12,400 | 248 |
| 21.11.2025 | 16:36:53 | 12,300 | 7 |
| 21.11.2025 | 16:36:53 | 12,300 | 10 |
| 21.11.2025 | 16:33:16 | 12,400 | 288 |
| 21.11.2025 | 16:33:01 | 12,300 | 7 |
| 21.11.2025 | 14:25:37 | 12,800 | 184 |
| 21.11.2025 | 13:47:41 | 12,800 | 56 |
| 21.11.2025 | 13:47:41 | 12,800 | 3 |
| 21.11.2025 | 13:34:30 | 12,800 | 342 |
| 21.11.2025 | 13:34:30 | 12,700 | 158 |
| 21.11.2025 | 13:29:54 | 12,700 | 118 |
| 21.11.2025 | 13:29:54 | 12,650 | 7 |
| 21.11.2025 | 13:29:54 | 12,650 | 1 |
| 21.11.2025 | 13:29:54 | 12,650 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,700 -5,34 % | 15.994 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | WESTWING GROUP SE stürzt ab - jetzt wird's bitter! | 1 | Maximilian Berger | ||
| WESTWING GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | EQS-News: Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG | 370 | EQS Group (DE) | EQS-News: Westwing Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Westwing Group SE: Veröffentlichung der Rocket Internet SE über einen vorsorglichen Befreiungsbescheid nach § 37 WpÜG
21.11.2025... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-WpÜG: Befreiung / Zielgesellschaft: Westwing Group SE; Bieter: Rocket Internet SE | 322 | EQS Group (DE) | EQS-WpÜG: Rocket Internet SE / Befreiung
Befreiung / Zielgesellschaft: Westwing Group SE; Bieter: Rocket Internet SE
21.11.2025 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 10.11. | EQS-DD: Westwing Group SE: Dr. Andreas Hoerning, Kauf | 407 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2025 / 14:47... ► Artikel lesen | |
| 08.11. | Westwing: Weniger verkaufen, mehr verdienen | 600 | Nebenwertewelt | Die Westwing Group SE (ISIN: DE000A2N4H07) vollzieht gerade einen bemerkenswerten Paradigmenwechsel. Während andere E-Commerce-Unternehmen verzweifelt um jeden zusätzlichen Euro Umsatz kämpfen, nimmt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien New York Schluss: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen... ► Artikel lesen | |
| Fr | JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart... ► Artikel lesen | |
| Fr | Amazon profitiert vom Kaufrausch, aber wie dauerhaft ist der Effekt: Amazon Aktie im Black Friday Fieber, doch wie stark ist der Impuls wirklich | börsennews.de | Der Black Friday steht unmittelbar bevor und rückt Amazon erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Historische Kursverläufe zeigen, dass die Aktie kurzfristig auf den Konsumrausch reagiert, aber die mittel-... ► Artikel lesen |