| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,450 | 17,600 | 10:30 | |
| 17,450 | 17,600 | 10:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18,050 | 900 | |||
| 18,000 | 1.000 | |||
| 17,950 | 106 | |||
| 17,900 | 1.544 | |||
| 17,850 | 1.434 | |||
| 17,800 | 406 | |||
| 17,750 | 1.004 | |||
| 17,700 | 525 | |||
| 17,650 | 293 | |||
| 17,600 | 400 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wew.htm [/URL] | ||||
| 428 | 17,450 | |||
| 172 | 17,400 | |||
| 669 | 17,350 | |||
| 963 | 17,300 | |||
| 672 | 17,250 | |||
| 659 | 17,200 | |||
| 2.462 | 17,150 | |||
| 1.550 | 17,100 | |||
| 106 | 17,050 | |||
| 1.055 | 17,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.736 | 0,871 | 7.612 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:12:25 | 17,600 | 168 |
| 09:12:18 | 17,600 | 40 |
| 09:12:18 | 17,600 | 350 |
| 09:12:18 | 17,500 | 50 |
| 09:02:39 | 17,600 | 36 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,56 % | 644 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Westwing expandiert mit Markteintritt in UK | 2 | SN Home | ||
| WESTWING GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Original-Research: Westwing Group SE (von NuWays AG): BUY | 213 | EQS Group (EN) | Original-Research: Westwing Group SE - from NuWays AG
26.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| Do | Entering UK, unlocking significant growth potential: Westwing enters the UK market, enhancing growth ... | 232 | NuWays | Westwing announced its anticipated entry into the United Kingdom, its 23rd European market and the last major strategic white spot on the company's map. The launch is comprehensive from day one, covering... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Westwing Group SE: Westwing expandiert nach Großbritannien | 285 | EQS Group (DE) | EQS-News: Westwing Group SE
/ Schlagwort(e): Expansion
Westwing expandiert nach Großbritannien
25.02.2026 / 12:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| Mi | Westwing: Expansion nach Gröbritannien | 2 | MÖBELMARKT |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | PayPal-Aktie vor neuem Boom: Dieser Gigant will PayPal schlucken - PYPL-Aktie winkt Verdopplung | HKCM | ||
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten wieder einmal die Erwartungen übertroffen und... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | Shortseller-Positionen aktuell: Auto1, FMC, Gerresheimer, HelloFresh, Nagarro, Nordex, Puma | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 00:23 | SHOWROOMPRIVE: HY 2025 RESULTS | Actusnews Wire | DECLINE IN THE TRADITIONAL BUSINESSES, MITIGATED BY THE GOOD PERFORMANCE OF GROWTH DRIVERS
Showroomprivé recorded a Gross Merchandise Value (GMV)[1] of €440 million (-11.9% vs. 2024) in the first... ► Artikel lesen | |
| Do | Arhaus, Inc.: Arhaus Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results; Announces Special Cash Dividend | GlobeNewswire (Europe) | BOSTON HEIGHTS, Ohio, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arhaus, Inc. ("Arhaus" or the "Company") (NASDAQ: ARHS), a premium home furnishing brand known for responsibly sourced, artisan-crafted products... ► Artikel lesen |