| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,900 | 5,300 | 16:27 | |
| 4,980 | 5,250 | 31.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,450 | 2.000 | |||
| 5,600 | 85 | |||
| 5,500 | 85 | |||
| 5,400 | 85 | |||
| 5,300 | 3.777 | |||
| 5,250 | 777 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wolf.htm [/URL] | ||||
| 777 | 4,980 | |||
| 777 | 4,960 | |||
| 3.000 | 4,900 | |||
| 85 | 4,800 | |||
| 85 | 4,760 | |||
| 85 | 4,720 | |||
| 1.040 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.849 | 1,164 | 6.809 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 16:08:21 | 5,100 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -1,94 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| META WOLF Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | 355 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.07.2026 / 08:46... ► Artikel lesen | |
| 24.07. | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | 432 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.07.2026 / 11:05... ► Artikel lesen | |
| 23.07. | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | 301 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.07.2026 / 08:10... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | 446 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.07.2026 / 08:13... ► Artikel lesen | |
| 16.07. | EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf | 391 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2026 / 07:54... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 31 Rekordkurs trotz Irankrieg, Zinsangst? Übernehmen die Bullen? 26.000, 30.000? News. Rheinmetall. Hochtief. ATOSS Software. Mutares. STEYR. Gerresheimer. Villeroy&Boch. IVU. Bechtle. Drägerwerk. Teamviewer. Mercedes. AMG. Krones. Nemetschek. R | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Woche hat einige überrascht - es standen Zahlen der Big Tech's an, die grösstenteils überzeugen konnten. Und beim Irankrieg hoffen alle trotz gegenläufiger Taten auf eine Lösung - irgendwann.... ► Artikel lesen | |
| Sa | Ferguson Enterprises To Replace Electronic Arts In S&P 500 | AFX News | REDWOOD SHORES (dpa-AFX) - S&P Dow Jones Indices, a division of S&P Global (SPGI), announced that Ferguson Enterprises Inc. (FERG) will replace Electronic Arts Inc. (EA) in the S&P 500 effective... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx etwas höher - FTSE mit Rekord | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag nachlassende Gewinne verzeichnet. Die massive Erholung der Halbleiteraktien in Asien ließ die Märkte aufatmen, doch in den USA... ► Artikel lesen | |
| Fr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.07.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 2: Hohe Speicherkosten verteuern Amazons KI-Ausbau - Aktie stark im Plus SEATTLE - Amazon wird in diesem Jahr wegen stark gestiegener Speicherchip-Preise noch 20 Milliarden Dollar mehr in... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Adhoc: Holcim Group Services Ltd: Holcim signs agreement to divest its business in the Philippines | EQS Group (EN) | Holcim Group Services Ltd / Key word(s): Miscellaneous
Holcim signs agreement to divest its business in the Philippines 02-Aug-2026 / 08:15 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant... ► Artikel lesen |