| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 64,12 | 64,14 | 15:52 | |
| 64,04 | 64,08 | 15:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 64,32 | 4.782 | |||
| 64,30 | 299 | |||
| 64,24 | 4.782 | |||
| 64,18 | 131 | |||
| 64,16 | 160 | |||
| 64,14 | 255 | |||
| 64,12 | 160 | |||
| 64,10 | 208 | |||
| 64,08 | 368 | |||
| 64,06 | 131 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wosb.htm [/URL] | ||||
| 364 | 63,96 | |||
| 77 | 63,94 | |||
| 160 | 63,92 | |||
| 234 | 63,90 | |||
| 160 | 63,88 | |||
| 600 | 63,86 | |||
| 4.782 | 63,80 | |||
| 4.782 | 63,68 | |||
| 158 | 63,54 | |||
| 174 | 63,52 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.491 | 0,981 | 11.276 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:59:21 | 64,02 | 50 |
| 14:59:18 | 64,02 | 131 |
| 14:32:57 | 63,26 | 77 |
| 14:32:57 | 63,26 | 50 |
| 11:37:46 | 62,70 | 131 |
| 10:36:03 | 62,00 | 920 |
| 10:36:02 | 62,00 | 1 |
| 09:14:47 | 62,24 | 48 |
| 09:14:47 | 62,30 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,32 +2,10 % | 3.187 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WOLTERS KLUWER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10:06 | Wolters Kluwer N.V.: Share Buyback Transaction Details March 19 - March 25, 2026 | 16 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 08:06 | Wolters Kluwer Legal & Regulatory: Wolters Kluwer completes Eastern European rollout of Libra legal AI workspace with four-country launch | 307 | Business Wire | Libra by Wolters Kluwer now live in Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania, expanding European footprint Wolters Kluwer Legal Regulatory today announced the launch of Libra by Wolters... ► Artikel lesen | |
| Mi | Datenökosysteme der Zukunft: Newcomer-Chance Aspermont auf den Spuren von S&P Global und Wolters Kluwer | 418 | Kapitalerhöhungen.de | Spezialisierte Fachinformationen sind das profitabelste Geschäftsmodell der Wissensökonomie. In einer Welt, die von technologischer Disruption und geopolitischen Spannungen geprägt ist, reicht die bloße... ► Artikel lesen | |
| Di | UK SMEs face Europe's sharpest cost pressures but stand out for regulatory preparedness, Wolters Kluwer research finds | 416 | Business Wire | Despite economic pressure, UK SMEs are taking a pragmatic approach to digitalization, with AI moving into everyday use, growing cybersecurity investment, and reliance on trusted advisors
More... ► Artikel lesen | |
| Di | Swedish businesses turn to outsourcing and hybrid tech to stay resilient under economic pressure, Wolters Kluwer research finds | 473 | Business Wire | Financial discipline, ongoing cyber security investment and selective AI adoption shape business decision-making in Sweden Wolters Kluwer Tax Accounting today released its inaugural Future Ready... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:21 | DAX-Check LIVE: Deutz, Eckert & Ziegler, Heidelberg Materials, Henkel Vz., Kontron, ProSiebenSat.1 | Der Aktionär TV | Neue Hoffnungen auf eine Deeskalation im Nahost-Konflikt haben die europäischen Märkte gestützt. Der Ölpreis Brent fiel zwischenzeitlich wieder unter 100 Dollar, was für Erleichterung sorgte. Der DAX... ► Artikel lesen | |
| 11:09 | EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
VIDINEXT AG: Vermarktungsvertrag mit Telekom Deutschland GmbH
26.03.2026 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 11:30 | BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ProSiebenSat.1 nach detaillierten Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die Erwartungen seien... ► Artikel lesen | |
| 07:40 | ProSiebenSat.1 erwartet wegen Werbeflaute weiteres schwieriges Jahr | dpa-AFX | UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt sich wegen eines anhaltend schwachen TV-Werbemarktes erneut auf ein herausforderndes Jahr ein. So soll der Konzernumsatz leicht unter... ► Artikel lesen | |
| 12:05 | ROUNDUP: ProSiebenSat.1 bleibt wegen Werbeflaute vorsichtig - Aktie steigt | dpa-AFX | UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bleibt wegen des schwachen TV-Werbemarktes für das laufende Jahr vorsichtig. Der Konzernumsatz soll leicht unter dem Vorjahresniveau von 3... ► Artikel lesen |