| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,200 | 12,300 | 23:00 | |
| 12,200 | 12,300 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 50 | |||
| 14,900 | 2.000 | |||
| 12,300 | 306 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wso1.htm [/URL] | ||||
| 306 | 12,200 | |||
| 300 | 12,000 | |||
| 800 | 10,300 | |||
| 1.089 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.495 | 0,944 | 2.356 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:28 | 12,050 | 1.300 |
| 16:13:36 | 12,250 | 460 |
| 15:32:37 | 12,250 | 56 |
| 13:29:23 | 12,100 | 85 |
| 12:37:28 | 12,200 | 157 |
| 11:44:02 | 12,050 | 300 |
| 11:23:56 | 12,100 | 400 |
| 11:23:55 | 12,050 | 382 |
| 09:51:11 | 11,900 | 250 |
| 09:40:44 | 11,700 | 37 |
| 09:40:44 | 11,700 | 350 |
| 09:39:19 | 11,700 | 1 |
| 09:22:45 | 12,000 | 1.300 |
| 09:08:42 | 12,100 | 656 |
| 09:08:37 | 12,100 | 250 |
| 09:08:37 | 12,100 | 50 |
| 09:08:29 | 12,100 | 250 |
| 09:02:36 | 11,950 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,350 +2,99 % | 8.648 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | Zielgerichtet und ergebnisorientiert. Thomas Soltau (Vorstand Smartbroker Holding): "Wir schauen auf die Qualität des Kunden" | 49 | Börsen Radio Network | ||
| 21.01. | Smartbroker Holding: Die wichtigsten News vom KPI-Call | 720 | boersengefluester.de | boersengefluester.de regelmäßig an Bord auf der Airtime-Plattform und berichtet über die Highlights. Große Überraschungen gab es, was Kundenwachstum und damit zusammenhängende Kennzahlen angeht, in... ► Artikel lesen | |
| 13.01. | Smartbroker-Aktie // Wachstum beschleunigt - GBC Research rät zum Kauf | 624 | Plusvisionen.de | Smartbroker habe seine Guidance für das Geschäftsjahr 2025, laut GBC Research, erneut angehoben und damit die anhaltend außergewöhnlich starke operative Entwicklung im Jahr 2025 bestätigt. Der Vorstand... ► Artikel lesen | |
| SMARTBROKER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.01. | Smartbroker Holding AG: Starke Entwicklung 2025 | 713 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) angehoben... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen | 399 | EQS Group (DE) | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG
08.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:42 | RBC stuft Axa auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch... ► Artikel lesen | |
| 21:02 | Goldman Sachs: Diese 4 Titel sind neben Nvidia hochattraktiv | Der Aktionär | Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht trotz der anhaltenden Marktschwankungen bei mehreren Schwergewichten erhebliches Kurspotenzial. Die US-Investmentbank hebt eine Reihe von Kaufkandidaten hervor... ► Artikel lesen | |
| 18:42 | RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen... ► Artikel lesen | |
| 19:48 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2026ISIN NameCA56389K2074 MANNING... ► Artikel lesen | |
| 19:45 | Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -2- | Dow Jones News | DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares
16-Feb-2026 / 18:10 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |