| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,900 | 14,150 | 16:32 | |
| 14,050 | 14,200 | 16:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,150 | 178 | |||
| 16,500 | 300 | |||
| 15,500 | 2.500 | |||
| 15,400 | 2.000 | |||
| 15,000 | 1.450 | |||
| 14,800 | 100 | |||
| 14,650 | 534 | |||
| 14,600 | 863 | |||
| 14,300 | 345 | |||
| 14,150 | 621 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wso1.htm [/URL] | ||||
| 343 | 13,900 | |||
| 2 | 13,750 | |||
| 71 | 13,650 | |||
| 557 | 13,600 | |||
| 1.100 | 13,550 | |||
| 534 | 13,200 | |||
| 500 | 13,150 | |||
| 50 | 12,000 | |||
| 1.462 | 11,450 | |||
| 800 | 10,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.419 | 1,641 | 8.891 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:52:34 | 14,100 | 86 |
| 15:52:34 | 14,100 | 71 |
| 15:48:45 | 14,150 | 82 |
| 15:42:23 | 14,150 | 1.432 |
| 15:36:16 | 14,150 | 250 |
| 09:05:11 | 14,300 | 153 |
| 09:02:37 | 14,450 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,300 -2,08 % | 4.016 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTBROKER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Smartbroker Holding: Die wichtigsten News vom KPI-Call | 472 | boersengefluester.de | boersengefluester.de regelmäßig an Bord auf der Airtime-Plattform und berichtet über die Highlights. Große Überraschungen gab es, was Kundenwachstum und damit zusammenhängende Kennzahlen angeht, in... ► Artikel lesen | |
| 13.01. | Smartbroker-Aktie // Wachstum beschleunigt - GBC Research rät zum Kauf | 446 | Plusvisionen.de | Smartbroker habe seine Guidance für das Geschäftsjahr 2025, laut GBC Research, erneut angehoben und damit die anhaltend außergewöhnlich starke operative Entwicklung im Jahr 2025 bestätigt. Der Vorstand... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Smartbroker Holding AG: Starke Entwicklung 2025 | 587 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) angehoben... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Kaufen | 343 | EQS Group (DE) | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - von GBC AG
08.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): Buy | 325 | EQS Group (EN) | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - from GBC AG
08.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:59 | Aktien New York Ausblick: Tech-Werte steigen - Dow gibt nach - Zahlen im Blick | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürften am Dienstag Technologiewerte weiter zulegen. Die Befürchtungen der Anleger mit Blick auf die Handelspolitik Washingtons rückten weiter in den Hintergrund... ► Artikel lesen | |
| 15:26 | Opening Bell: Ergebnissaison treibt Wall Street an; UnitedHealth, Humana, GM, Netflix, UPS, ... | Der Aktionär | An den US-Börsen dürften am Dienstag Technologiewerte weiter zulegen. Die Befürchtungen der Anleger mit Blick auf die Handelspolitik Washingtons rückten weiter in den Hintergrund, auch wenn Präsident... ► Artikel lesen | |
| 15:02 | MicroVision, Inc.: MicroVision Announces Agreement to Acquire Luminar Assets to Accelerate Commercial Strategy and Expand Product Portfolio | ACCESS Newswire | REDMOND, WASHINGTON / ACCESS Newswire / January 27, 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), a technology pioneer delivering advanced perception solutions in autonomy and mobility, today announced that... ► Artikel lesen | |
| 16:09 | EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen | EQS Group (DE) | EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen
27.01.2026 / 16:04 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | Sieben neue ETFs an der Deutschen Börse: Floating Rates, CoCos und Mid Caps im Fokus | fondscheck.de | Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: variabel verzinsliche Euro-Anleihen hoher Bonität, thematische Aktieninvestments, spezialisierte Anleihefonds, sowie breit diversifizierte... ► Artikel lesen |