| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,600 | 12,250 | 29.03. | |
| 11,700 | 11,950 | 27.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 550 | |||
| 14,850 | 2.000 | |||
| 14,500 | 550 | |||
| 14,000 | 900 | |||
| 13,000 | 19.000 | |||
| 12,950 | 1.335 | |||
| 12,300 | 440 | |||
| 12,150 | 30 | |||
| 12,050 | 2 | |||
| 12,000 | 636 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wso1.htm [/URL] | ||||
| 722 | 11,750 | |||
| 502 | 11,700 | |||
| 28 | 11,650 | |||
| 900 | 11,450 | |||
| 500 | 10,400 | |||
| 800 | 10,300 | |||
| 1.089 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.541 | 5,603 | 25.443 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 14:07:52 | 11,900 | 5 |
| 27.03.2026 | 10:15:12 | 11,850 | 174 |
| 27.03.2026 | 10:15:12 | 11,850 | 2 |
| 27.03.2026 | 10:15:12 | 11,800 | 40 |
| 27.03.2026 | 09:29:14 | 11,800 | 324 |
| 27.03.2026 | 09:29:14 | 11,800 | 636 |
| 27.03.2026 | 09:02:41 | 11,900 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +0,42 % | 2.181 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf | 416 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.03.2026 / 18:04... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | 80 € ETF-Prämie für Neukunden bei Smartbroker+ | 7 | onvista | ||
| SMARTBROKER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.03. | Smartbroker Holding AG: Weiteres profitables Wachstum erwartet | 691 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen... ► Artikel lesen | |
| 17.03. | Smartbroker Holding: Starker Jahresauftakt | 367 | 4investors | Die Smartbroker Holding meldet für 2025 einen Umsatz von 69,0 Millionen Euro und ein operatives EBITDA von 0 Euro. Die Zahl der Neunkunden liegt bei 77.350. Damit werden die eigenen Erwartungen erfüllt.... ► Artikel lesen | |
| 17.03. | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG (von GBC AG): BUY | 330 | EQS Group (EN) | Original-Research: SMARTBROKER HOLDING AG - from GBC AG
17.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Dax stolpert ins Wochenende: Allianz - Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf | börsennews.de | Der deutsche Leitindex stolpert mehr oder weniger ins Wochenende. Dass es dem Index dabei immerhin gelang, die 22.000 Punkte zu verteidigen, sollte man wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Dennoch hat der... ► Artikel lesen | |
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Auto1, Deutsche Bank, pbb, Douglas, Hugo Boss, Lanxess, TeamViewer | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Sa | Ionos Aktie: Zeit für die Wende? - CTS Eventim, Hapag-Lloyd, Indus, Renk und Rheinmetall - Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| So | EQS-News: LAIQON AG: LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab | EQS Group (DE) | EQS-News: LAIQON AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung
LAIQON sichert erreichte Aufbauphase ab
29.03.2026 / 23:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| So | EQS-Adhoc: LAIQON AG: Vorläufiges Konzern EBITDA, beschlossene Kapitalmaßnahmen, Verschiebung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 auf Mitte April 2026 sowie geplanten Wechsel in den Prime Standard | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
LAIQON AG: Vorläufiges Konzern EBITDA, beschlossene Kapitalmaßnahmen, Verschiebung... ► Artikel lesen |