| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,250 | 12,400 | 21:46 | |
| 12,250 | 12,400 | 18:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 50 | |||
| 14,500 | 550 | |||
| 12,400 | 1.427 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wso1.htm [/URL] | ||||
| 1.427 | 12,250 | |||
| 800 | 10,300 | |||
| 1.089 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.316 | 0,611 | 2.027 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:28:06 | 12,200 | 500 |
| 12:44:02 | 12,200 | 3 |
| 11:38:13 | 12,200 | 600 |
| 09:02:27 | 12,000 | 16 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,250 +2,07 % | 1.128 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen | 373 | EQS Group (DE) | Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG
06.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| Mi | Smartbroker Holding: Das alles entscheidende Thema | 540 | boersengefluester.de | Als CEO André Kolbinger noch ein paar Worte zum Abschluss des KPI-Calls der Smartbroker Holding am 4. März 2026 sagte, war es bereits 13.15 Uhr. Wer - wie boersengefluester.de - dabei war auf der Airtime-Plattform... ► Artikel lesen | |
| 25.02. | Smartbroker, Steyr, Auto1 - heute drei News, drei Signale. Bedeutung? Handlungsbedarf? In Ruhe betrachtet… | 1.245 | Nebenwerte Magazin | Smartbroker, Steyr, Auto1 - drei Aktien, die heute deutlich auf aktuelle News reagierten. So gab es einen Smartbroker mit verhaltener Prognose, AUTO1 unter Druck, Steyr Motors auf Einkaufstour. Zeit... ► Artikel lesen | |
| SMARTBROKER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.02. | Smartbroker Holding will Zahl der Neukunden deutlich steigern | 805 | 4investors | 2025 erwirtschaftet die Smartbroker Holding einen Umsatz von 69 Millionen Euro. 2024 lag der Umsatz bei 52 Millionen Euro. Erwartet hatten die Berliner für 2025 einen Umsatz von 65 Millionen Euro bis... ► Artikel lesen | |
| 25.02. | EQS-Media: Smartbroker Holding AG: Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der mehrfach angehobenen Prognose | 609 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 25.02.2026 / 17:01 CET/CEST
Berlin, 25. Februar 2026 - Die Smartbroker Holding AG hat heute ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht und gleichzeitig... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:09 | J.P. Morgan ist sich sicher: So heftig wird der Abverkauf an der Börse noch | BÖRSE ONLINE | Die Börsen werden aktuell von Unsicherheit belastet. Doch wie geht es jetzt weiter? Die Analysten von J.P. Morgan sind sich sicher: Der Abverkauf an den Märkten könnte noch heftig ausfallen. Am Montag... ► Artikel lesen | |
| 19:46 | Aktien New York: Schleppende Erholung - Stark schwankender Ölpreis verunsichert | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag nur mit Mühe an ihre Vortageserholung angeknüpft. Etwas Auftrieb verliehen die weiter sinkenden Ölpreise, sodass die jüngst wieder hochgekochten... ► Artikel lesen | |
| 18:45 | UBS-Analyse bestätigt: BYD baut dank Akku-Durchbruch weltweite Marktführerschaft aus | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die Schweizer Bank UBS hat sich in einem Research-Update zum chinesischen Technologiekonzern BYD geäußert und setzt auf die neue Batterie- und Schnellladetechnologie des... ► Artikel lesen | |
| 18:45 | EQS-Adhoc: Nakiki SE: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung/Sonstiges
NAKIKI SE: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung
10.03.2026 / 18:38... ► Artikel lesen | |
| 20:09 | Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen | Moneycab | Zürich - Der CEO von Zurich Schweiz, Juan Beer, tritt von seiner Position zurück. Er werde sich neuen Aufgaben ausserhalb des Versicherungskonzerns widmen, teilte Zurich Schweiz am Dienstagabend mit.... ► Artikel lesen |