| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,300 | 12,600 | 12.03. | |
| 12,300 | 12,600 | 12.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 50 | |||
| 14,500 | 550 | |||
| 12,750 | 70 | |||
| 12,500 | 492 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/wso1.htm [/URL] | ||||
| 492 | 12,350 | |||
| 70 | 12,050 | |||
| 800 | 10,300 | |||
| 1.089 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.451 | 0,474 | 1.162 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:28:20 | 12,300 | 615 |
| 17:28:11 | 12,300 | 76 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 693 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | BioNTech Aktie: Kursziele gekappt - Deutsche Bank, Gerresheimer, Rheinmetall, Smartbroker und VW - Börse Frankfurt | 994 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| SMARTBROKER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Smartbroker Holding: "Wir werden in den kommenden Monaten echte Innovationen zeigen können" | 356 | 4investors | Beim Smartbroker+ hat man 2026 viel vor. Die Zahl der Kunden soll deutlich gesteigert werden, viele neue Features sollen integriert werden. Smartbroker-Gründer Andre Kolbinger setzt dabei stark auf... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen | 402 | EQS Group (DE) | Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG
06.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 04.03. | Smartbroker Holding: Das alles entscheidende Thema | 564 | boersengefluester.de | Als CEO André Kolbinger noch ein paar Worte zum Abschluss des KPI-Calls der Smartbroker Holding am 4. März 2026 sagte, war es bereits 13.15 Uhr. Wer - wie boersengefluester.de - dabei war auf der Airtime-Plattform... ► Artikel lesen | |
| 25.02. | Smartbroker, Steyr, Auto1 - heute drei News, drei Signale. Bedeutung? Handlungsbedarf? In Ruhe betrachtet… | 1.265 | Nebenwerte Magazin | Smartbroker, Steyr, Auto1 - drei Aktien, die heute deutlich auf aktuelle News reagierten. So gab es einen Smartbroker mit verhaltener Prognose, AUTO1 unter Druck, Steyr Motors auf Einkaufstour. Zeit... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Uranium Royalty: Well-Filled War Chest to be Invested in Qualified Projects | Rohstoff-TV | Uranium Royalty: Well-Filled War Chest to be Invested in Qualified Projects ► Artikel lesen | |
| 01:15 | Analysten-Update: Warum JPMorgan die Gewinnchancen von Tencent unterschätzt sieht | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Tencent Holdings veröffentlicht und hebt das Potenzial bei künstlicher Intelligenz (KI) hervor.... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.03.2026 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 00:45 | Chip-Industrie: China auf dem Weg zur Selbstversorgung - neue Morgan-Stanley-Studie | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum chinesischen Halbleitersektor veröffentlicht und sieht deutliche Fortschritte bei Unternehmen. Die US-Investmentbank Morgan... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-Adhoc: AdCapital AG: Verkauf der Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH gemäß Strategie "Vision 2030" | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
AdCapital AG: Verkauf der Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH gemäß Strategie... ► Artikel lesen |