| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 67,96 | 68,55 | 13:52 | |
| 67,85 | 68,55 | 13:49 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 70,32 | 179 | |||
| 70,11 | 168 | |||
| 70,04 | 4.000 | |||
| 69,70 | 4.000 | |||
| 69,16 | 348 | |||
| 69,08 | 2.000 | |||
| 69,07 | 49 | |||
| 68,84 | 141 | |||
| 68,78 | 139 | |||
| 68,49 | 200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/xph.htm [/URL] | ||||
| 413 | 68,03 | |||
| 141 | 67,84 | |||
| 2.000 | 67,77 | |||
| 100 | 67,52 | |||
| 139 | 67,51 | |||
| 4.168 | 67,32 | |||
| 4.000 | 66,98 | |||
| 4.000 | 66,64 | |||
| 4.000 | 66,30 | |||
| 179 | 66,16 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 19.140 | 0,586 | 11.224 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:38:32 | 68,60 | 49 |
| 09:31:12 | 67,45 | 31 |
| 09:16:14 | 67,34 | 400 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,13 +1,68 % | 480 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Beat the Market the Zacks Way: FIGS, Microsoft, Amphenol in Focus | 35 | Zacks | ||
| 09.09. | Amphenol auf der Citi TMT-Konferenz: KI-Nachfrage als Wachstumstreiber | 13 | Investing.com Deutsch | ||
| 07.09. | Amphenol launches 2000V solar connector for high-power PV systems | 14 | eeNews Europe | ||
| AMPHENOL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.09. | AMPHENOL CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 8 | SEC Filings | ||
| 03.09. | boerse.de-informiert: Aktiensplit bei Amphenol | 1.407 | boerse.de | Liebe Besucher,
der US-Elektronikspezialist Amphenol hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 umgesetzt. Seit Donnerstag (3. September) wird die Amphenol-Aktie splitbereinigt gehandelt.
Amphenol-Split:... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:53 | Rüstungs-, Tech-Allianz: Kanada als EU-Mitglied! Von der Leyen öffnet Tür für historischen Sonderstatus | wallstreetONLINE | © Foto: wO-ChatGPTKanada rückt näher an die EU: Ursula von der Leyen will das Land zum ersten "assoziierten Mitglied" machen. Geplant sind weitreichende Kooperationen Enthaltene Werte: CA1247651088... ► Artikel lesen | |
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABSA GROUP LIMITED ZAE000255915 8,5 ZAR 0,4531 EUR ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,15 USD 0,1299 EUR ALTAGAS LTD... ► Artikel lesen | |
| 11:53 | Die perfekte KI-Aktie: Ist die Siemens-Aktie der Top-Pick für den Jahresendspurt? | wallstreetONLINE | © Foto: Julian Stratenschulte - dpaBernstein macht Siemens zur Top-Aktienidee fürs zweite Halbjahr: 330 Euro Kursziel, 25 Prozent Luft nach oben. Treiber sind Digital Industries, Smart Infrastructure... ► Artikel lesen | |
| 06:33 | Adhoc: R&S Group Holding AG: R&S Group publishes Semi-annual Report 2026 | EQS Group (EN) | R&S Group Holding AG / Key word(s): Half Year Results
R&S Group publishes Semi-annual Report 2026
16-Sep-2026 / 06:30 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The... ► Artikel lesen | |
| 10:04 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Plus vor US-Zinsentscheid | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch ein wenig Auftrieb erhalten. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 25.450 Punkte. Er... ► Artikel lesen |