| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 95,40 | 97,20 | 22.04. | |
| 95,20 | 97,40 | 22.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 108,00 | 1.475 | |||
| 101,00 | 79 | |||
| 97,20 | 189 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/xtp.htm [/URL] | ||||
| 189 | 95,40 | |||
| 6 | 90,20 | |||
| 50 | 90,00 | |||
| 25 | 81,00 | |||
| 5.000 | 0,100 | |||
| 1.090 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.360 | 0,274 | 1.743 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:10:22 | 96,80 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 55 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04. | sino AG: Ordervolumen im März deutlich über Vorjahr | 438 | 4investors | Der Düsseldorfer Spezialmakler sino AG hat im März 2026 insgesamt 165.814 Orders ausgeführt, davon 157.753 Wertpapier-Orders und 50.011 Future-Kontrakte. Gegenüber Februar 2026 entspricht das einem... ► Artikel lesen | |
| SINO AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.04. | EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März | 326 | EQS Group (DE) | EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März
09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
| 09.03. | sino AG schlägt Dividende von 1,46 Euro je Aktie vor | 1.069 | 4investors | Die sino AG schüttet ihren gesamten Bilanzgewinn an die Aktionäre aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für die Hauptversammlung am 4. Mai 2026 eine Dividende von 1,46 Euro je Aktie vor - deutlich... ► Artikel lesen | |
| 09.03. | EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 1,46 Euro | 561 | EQS Group (DE) | EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2024/2025 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | sino AG: Ordervolumen im Februar 88 Prozent über Vorjahr | 446 | 4investors | Die sino AG hat im Februar 2026 insgesamt 146.215 Orders ausgeführt - ein Plus von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, jedoch ein Rückgang von 12,5 Prozent gegenüber Januar 2026. Zum Vergleich:... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Equal Weight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen.... ► Artikel lesen | |
| Mi | PTA-CMS: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG bzw § 119 Abs 9 BörseG iVm § 2 VeröffentlichungsVO | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG bzw § 119 Abs 9 BörseG iVm § 2 VeröffentlichungsVO
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG
... ► Artikel lesen | |
| Mi | PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie | Dow Jones News | DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von... ► Artikel lesen | |
| Mi | PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie -2- | Dow Jones News | DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 6,25 € je Aktie
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
BAWAG Group AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von... ► Artikel lesen | |
| Mi | RBC stuft UBS AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Insgesamt werte... ► Artikel lesen |