| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,600 | 7,000 | 19:09 | |
| 6,600 | 7,000 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 14,500 | 67 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 7,000 | 1.406 | |||
| 6,960 | 614 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 614 | 6,640 | |||
| 1.406 | 6,600 | |||
| 800 | 6,300 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.878 | 0,553 | 2.143 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,120 +1,81 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15:02 | YOC AG - Stabilität als Fundament für den nächsten Schritt | 1 | Maximilian Berger | ||
| 16.04. | EQS-Media: YOC AG: Relevanz statt Beschallung - Wie Bayer mit integrierter Husten-KI Markenkampagnen mit Mehrwert schafft | 524 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 16.04.2026 / 07:59 CET/CEST
Berlin, 16. April 2026 - Bayer Vital hat mit dem Ad Tech Unternehmen YOC AG eine daten- und KI-basierte Kampagne umgesetzt und über die VIS.X Plattform... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | YOC: Endlich wieder ein Lichtblick | 707 | boersengefluester.de | Eine gewohnt knapp gehaltene Meldung von YOC - mit diesmal allerdings umso mehr positivem Überraschungspotenzial für den Aktienkurs. So rechnet das in der Werbetechnologie tätige Unternehmen für 2026... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 561 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
09.04.2026 / 17:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | YOC - Prognose für 2026: Umsatz und Gewinn sollen steigen | 536 | 4investors | Die YOC AG hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Das Berliner Digital-Werbeunternehmen erwartet Konzernumsätze zwischen 39 und 41 Millionen Euro, nach rund 37,1 Millionen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Dividendenbekanntmachungen (24.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABN AMRO BANK NV NL0011540547 - 0,7 EUR AENA SME SA ADR US00774W1036 0,6434 USD 0,5507 EUR ALBERTSONS COMPANIES INC US0130911037 0... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Iran und die 100 USD - Totaler Öl-Wahnsinn treibt ITM Power, Zefiro Methane, thyssenkrupp, nucera und Nel ASA | inv3st.de | Verrückte Zeiten für Investoren. Nach einigem Hin und Her zwischen Washington und Teheran steigt die Unsicherheit über den Fortgang des Konflikts weiter an. Damit bleibt der Markt auch zum Wochenende... ► Artikel lesen | |
| 13:21 | EQS-Adhoc: Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025
24.04.2026 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 07:35 | Zefiro Methane gibt eine Investition in Höhe von 4,5 Mio. CAD durch zwei europäische strategische Anleger bekannt | IR-WORLD | Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.
TORONTO, ONTARIO - 23. APRIL 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada:... ► Artikel lesen | |
| 13:30 | BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht ereignislos verlaufen sein, schrieb... ► Artikel lesen |