| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,630 | 4,220 | 21:46 | |
| 3,760 | 4,090 | 19:23 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 4,220 | 1.092 | |||
| 4,140 | 116 | |||
| 4,120 | 116 | |||
| 4,100 | 116 | |||
| 4,090 | 1.223 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.330 | 3,760 | |||
| 116 | 3,740 | |||
| 116 | 3,720 | |||
| 116 | 3,700 | |||
| 1.092 | 3,630 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.828 | 0,710 | 2.719 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:32:45 | 3,760 | 600 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 600 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 4.931 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 46 | RTTNews | ||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 701 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 650 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 758 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:06 | BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Davide Amorim sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen | |
| 12:18 | Biotech Stocks At 52-Week Highs - AbbVie On FDA Designations, HealthStream, Organon & Co. | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The following biotech stocks reached a 52-week high on October 6, 2026, driven by catalysts such as achieving new regulatory milestones.AbbVie Inc. (ABBV)AbbVie is a biopharmaceutical... ► Artikel lesen | |
| 09:06 | Fortune Media and Great Place To Work Name Experian As One Of The '100 Best Companies to Work For Europe' in 2026 for Second Year | Business Wire | Great Place To Work and Fortune Europe have recognised Experian as one of the Fortune 100 Best Companies to Work For Europe for the second-year running.
The 100 Best Companies to Work For Europe... ► Artikel lesen | |
| 14:06 | Experian Vision Awards Honors Best Egg, Credit One Bank, Fundbox and Valley First Credit Union as Winners | Business Wire | 2026 awards recognize excellence in analytics, artificial intelligence, innovation and financial empowerment Experiantoday announced the recipients of its 2026 Vision Awards, recognizing Best... ► Artikel lesen | |
| 16:48 | Workhuman Releases New Whitepaper Encouraging Companies to Rethink How They Find Future Leaders | Business Wire | The report, written with insights from Marsh, finds organizations are facing a structural leadership gap as AI reshapes work and provides a practical framework for closing it
Workhuman, the world's... ► Artikel lesen |