| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,160 | 6,360 | 16:36 | |
| 6,220 | 6,360 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 7,200 | 190 | |||
| 7,180 | 500 | |||
| 6,800 | 3.082 | |||
| 6,700 | 500 | |||
| 6,600 | 2.500 | |||
| 6,500 | 425 | |||
| 6,420 | 2 | |||
| 6,400 | 747 | |||
| 6,380 | 100 | |||
| 6,360 | 1.118 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 747 | 6,160 | |||
| 1.002 | 6,100 | |||
| 3.265 | 6,000 | |||
| 2.500 | 5,980 | |||
| 1.000 | 5,100 | |||
| 50 | 4,800 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.622 | 0,952 | 9.164 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 14:12:08 | 6,200 | 1.000 |
| 24.06.2026 | 13:58:46 | 6,280 | 2 |
| 24.06.2026 | 11:17:40 | 6,420 | 1 |
| 24.06.2026 | 11:17:34 | 6,340 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05. | Aktien KW 22 Märkte feiern KI und "nahe" Iraneinigung. Und wenn… News. LAIQON. Nordex. YOC. IVU Traffic. CTS Eventim. 2G Energy. DEFAMA. Mountain Alliance. Ernst RUSS. Fortec. Magirus Mutares. SMT Scharf. LAIQON. Circus | 4.521 | Nebenwerte Magazin | Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 499 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | YOC erwartet sukzessive "Steigerung der Rohertragsquote" | 511 | 4investors | Die YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Millionen Euro nach 7,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 10 Prozent. Überproportional entwickelte sich das internationale... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | YOC wächst zweistellig - AdTech-Spezialist könnte vor operativem Durchbruch stehen | 449 | Nebenwerte Magazin | Der Berliner Werbetechnologie-Spezialist YOC AG meldet für das erste Quartal 2026 weiteres Wachstum und sendet dabei ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt: Die Profitabilität verbessert sich Schritt... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.05. | EQS-News: YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio. EUR | 507 | EQS Group (DE) | EQS-News: YOC AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (25.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,113 HKD 0,0126 EUR ALLGAEUER BRAUHAUS AG DE0005035505 - 2 EUR ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN... ► Artikel lesen | |
| 10:36 | Quadient Positioned as the Leader in the SPARK Matrix: Accounts Receivable Application (ARA), 2026 by QKS Group | PR Newswire | The QKS Group SPARK Matrix provides competitive analysis and ranking of the leading Accounts Receivable Application (ARA) vendors.Quadient, with its comprehensive technology for Accounts... ► Artikel lesen | |
| 13:21 | EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.06.2026 / 13:20... ► Artikel lesen | |
| 09:06 | Calisen and LCP Delta: Switching up smart meters to serve the nation better could save up to £1.9bn every year | PR Newswire | Latest data shows the country's smart meter system can strengthen energy resilienceBetter identification of vulnerable customers could create an additional £250m of savingsMANCHESTER, England... ► Artikel lesen | |
| 10:24 | Kehua Digital Energy: Kehua x ESN x TÜV Rheinland Jointly Release Grid-Forming Energy Storage White Paper at Intersolar Europe 2026 | PR Newswire | MUNICH, June 25, 2026 /PRNewswire/ -- The rapid expansion of AI-driven data center infrastructure is reshaping global electricity demand, compounding the grid stability challenges already... ► Artikel lesen |