| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,410 | 4,930 | 20:48 | |
| 4,550 | 4,790 | 17:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 4,930 | 940 | |||
| 4,880 | 94 | |||
| 4,860 | 94 | |||
| 4,840 | 94 | |||
| 4,810 | 1.005 | |||
| 4,790 | 1.044 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.099 | 4,550 | |||
| 1.005 | 4,520 | |||
| 94 | 4,490 | |||
| 94 | 4,470 | |||
| 94 | 4,450 | |||
| 940 | 4,410 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.384 | 0,759 | 3.327 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:21 | 4,660 | 200 |
| 16:11:13 | 4,800 | 3 |
| 14:29:25 | 4,610 | 6 |
| 09:29:58 | 4,610 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,270 -5,52 % | 1.060 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 4.512 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 34 | RTTNews | ||
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 597 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 515 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 622 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Dividendenbekanntmachungen (14.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BROOKFIELD CORPORATION CA11271J1075 0,07 USD 0,0603 EUR BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD BMG174341047 0,07 USD 0,0603 EUR CALAMOS... ► Artikel lesen | |
| 07:10 | COSCO SHIPPING Ports Limited: COSCO SHIPPING Ports Showcases at Hong Kong Green Week and ReThink HK, Sharing Practices in Low-Carbon Development and Nature-Based Governance | JCN Newswire | - Hang Seng Sustainability Rating Upgraded to AA- for 2026HONG KONG, Sept 14, 2026 - (ACN Newswire) - From 10 to 11September2026, COSCO SHIPPING Ports Limited ('COSCO SHIPPING Ports' or 'CSP' or the... ► Artikel lesen | |
| 06:09 | ZEFIRO METHANE - Deal Flow Is Now Picking Up Speed | researchanalyst.com (EN) | Created and Published on Behalf of Zefiro Methane Corp. The world is undergoing a dynamic transformation driven by various factors, which are particularly evident in the energy sector. As a result,... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG
14.09.2026 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 00:01 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 14.09.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 14.09.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.09.2026
Aktien
1 US69367T1088 PT United Tractors Tbk... ► Artikel lesen |