| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,760 | 2,980 | 17:07 | |
| 2,830 | 2,970 | 17:01 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 16,000 | 12.650 | |||
| 11,000 | 10 | |||
| 10,900 | 30 | |||
| 4,680 | 79 | |||
| 4,450 | 140 | |||
| 2,930 | 2 | |||
| 2,900 | 1.887 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 4.168 | 2,700 | |||
| 2 | 2,670 | |||
| 1.887 | 2,650 | |||
| 100 | 2,600 | |||
| 180 | 2,490 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.337 | 2,336 | 14.804 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,34 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 591 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
29.10.2026 / 13:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.10. | YOC: Börse brutal | 845 | boersengefluester.de | Mit Blick auf den Chartverlauf ist es eigentlich keine Überraschung: Das Werbetechnologie-Unternehmen YOC muss seine Ende April kommunizierten Prognosen für 2026 drosseln. Demnach rechnet YOC für das... ► Artikel lesen | |
| 22.10. | YOC Aktie: Schwacher Werbemarkt zwingt zu deutlicher Prognosesenkung | 671 | 4investors | Die YOC AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt. Der Berliner Werbetechnologie-Anbieter erwartet nun einen Umsatz zwischen 35 Millionen und 37 Millionen Euro statt bisher 39... ► Artikel lesen | |
| 22.10. | EQS-Adhoc: YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 - Anpassung Gesamtjahresprognose 2026 | 3.412 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 - Anpassung Gesamtjahresprognose 2026
22.10.2026 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 5.437 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,71 USD EUR ALBEMARLE CORPORATION PREF A US0126532003 0,9062 USD 0,8197 EUR APERAM SA LU0569974404 - 0... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Matador Secondary Private Equity AG: Ad hoc Matador Secondary Private Equity AG Q3 2026 Portfolio Update: Rekordausschüttungen im dritten Quartal 2026 und 9-Monats-Bilanz übertrifft Vorjahr | EQS Group (DE) | Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/9-Monatszahlen
Ad hoc Matador Secondary Private Equity AG Q3 2026 Portfolio Update: Rekordausschüttungen im dritten Quartal... ► Artikel lesen | |
| 90 Millionen C$ Umsatz: Der größte Teil davon kommt jedes Jahr wieder | Aktienwachstum | |||
| Do | Zefiro Methane gibt die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt | IR-WORLD | Sequenzielle Umsatzsteigerung von 31 % auf 12,1 Millionen $, während die übernommene Viking-Flotte weiter ausgebaut und zunehmend eingesetzt
wird
BRADFORD, PENNSYLVANIA / 12. November... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Zefiro Methane: Die Klimanotbremse mit 200 % Kurspotenzial | Kapitalerhöhungen.de | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Auf der Weltklimakonferenz in Antalya ist Methan das Thema der Stunde. Damit rückt ein Problem ins Blickfeld, das die Öffentlichkeit bislang... ► Artikel lesen |