| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,520 | 4,800 | 13:57 | |
| 4,510 | 4,790 | 13:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,900 | 30 | |||
| 10,450 | 30 | |||
| 7,480 | 500 | |||
| 5,300 | 6.000 | |||
| 4,980 | 250 | |||
| 4,950 | 100 | |||
| 4,900 | 918 | |||
| 4,880 | 407 | |||
| 4,810 | 1.083 | |||
| 4,800 | 486 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 419 | 4,520 | |||
| 414 | 4,510 | |||
| 1.083 | 4,500 | |||
| 3.400 | 4,380 | |||
| 100 | 4,100 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.474 | 1,514 | 9.804 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:26:09 | 4,800 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 4.517 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 34 | RTTNews | ||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 599 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 516 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 624 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALEXANDRIA GROUP OYJ FI4000153465 - 0,35 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,11 USD 0,9608 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Chronisch unterbewertet: Wann platzt der Knoten bei Mountain Alliance, Lahontan Gold und Mercedes-Benz? | inv3st.de | Manche Unternehmen strotzen vor Substanz - und trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Drei aktuelle Beispiele zeigen unterschiedliche Spielarten dieses Phänomens: Mountain Alliance ist eine Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| 05:46 | Analysten raten zum Kauf! Nordex, 2G Energy und Zefiro Methane! Energieaktien mit Potenzial! | ESG-Aktien.de | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. US-Präsident Donald Trump ist ein bekennender Gegner der Windkraft. Dennoch hat die Branche viel Rückenwind in den USA. Davon profitiert auch... ► Artikel lesen | |
| Mo | Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG
14.09.2026 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 06:06 | Yougov: Union fällt bundesweit auf 18 Prozent | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin fällt die Union laut der vom Institut Yougov gemessenen Wählergunst bundesweit auf... ► Artikel lesen |