| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,460 | 6,800 | 16:58 | |
| 6,480 | 6,800 | 13.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,550 | 50 | |||
| 11,000 | 279 | |||
| 6,900 | 1.000 | |||
| 6,780 | 1.726 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.726 | 6,480 | |||
| 300 | 6,300 | |||
| 859 | 6,200 | |||
| 300 | 5,700 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.243 | 0,720 | 3.055 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 17:28:59 | 6,700 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +3,08 % | 936 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | EQS-Media: YOC AG: CTV braucht System statt Silos: YOC baut KI-gesteuerte Video-Gesamtlösung aus | 477 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 04.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Berlin, 4. März 2026 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG erweitert sein Angebots-portfolio um den Werbekanal Connected TV (CTV) und stärkt damit seine... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | YOC: Enorme Divergenz | 850 | boersengefluester.de | Am Ende hat unser Hintergrundgespräch Anfang Februar 2026 auf den Hamburger Investorentagen (HIT) mit dem YOC-Vorstandsvorsitzenden Dirk Kraus fast eine Stunde gedauert. Das ist annähernd doppelt so... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | Erste Partner in Deutschland: Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk | 1.119 | news aktuell | Hamburg (ots) - Durch die Integration der PDP API lassen sich Deal-ID-Kampagnen künftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von der Konfiguration programmatischer Geschäfte bis... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 592 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
02.02.2026 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 31.01. | Aktien KW 5. Aktien-Microsoftcrash Donnerstag, Freitag Gold, Silber, Bitcoin - auf Erholung setzen? News. Fortec. Stabilus. Nemetschek. The Platform Group. YOC. STEYR Motors. Hausvorteil. GEA. 2G Energy. Stabilus. ATOSS | 5.855 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Gute Nerven gefragt diese Woche. Oder in anderen Worten, Märkte sind übernervös. Microsoft riss Donnerstag die Aktien nach unten, Freitag Gemtzel bei den "sicheren Häfen" Gold, Silber, Platin.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | CEA Industries Inc.: CEA Industries Confirms Receipt of Letter Requesting Board Set a Record Date in Connection with YZi Labs' Consent Solicitation | GlobeNewswire (Europe) | Board of Directors will review letter to verify compliance with bylaws Stockholders are not required to take any action at this time LOUISVILLE, CO, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CEA Industries... ► Artikel lesen | |
| Fr | PTA-Adhoc: MERIDIANA Capital Markets SE: Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) zur möglichen Aufnahme eines Silber-Minenportfolios in Norwegen | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: MERIDIANA Capital Markets SE: Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) zur möglichen Aufnahme eines Silber-Minenportfolios in Norwegen
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
| 13:26 | Wochenrückblick 11/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Comfort Systems, Almonty, SoFi, KKR, Quanta Services, TransDigm. Alles weitgehend auf Kurs, (fast) nur die Finanzwerte taumeln (weiter)... | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Sa | Fastned bekommt 32,4 Millionen Euro von Privatanlegern | electrive.net | Der Schnellladeanbieter Fastned hat erfolgreich eine weitere Anleihe bei Privatanlegern in Belgien und den Niederlanden platziert. Dabei konnte das Unternehmen 32,4 Millionen Euro einnehmen, die in... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JCDecaux mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum und die operativen Margen des Werbekonzerns im vergangenen... ► Artikel lesen |