| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,240 | 4,920 | 19:24 | |
| 4,500 | 4,800 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 4,920 | 940 | |||
| 4,790 | 94 | |||
| 4,770 | 94 | |||
| 4,750 | 94 | |||
| 4,740 | 1.042 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.147 | 4,420 | |||
| 94 | 4,400 | |||
| 94 | 4,380 | |||
| 94 | 4,360 | |||
| 940 | 4,240 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.427 | 0,677 | 2.320 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:38:52 | 4,800 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,21 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 4.566 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 35 | RTTNews | ||
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 606 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 525 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 635 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Dividendenbekanntmachungen (17.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AXFOOD AB SE0006993770 4,5 SEK 0,398 EUR BEST BUY CO INC US0865161014 0,96 USD 0,8374 EUR BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 0... ► Artikel lesen | |
| Investmentbanken raten zum Kauf - Kursziele weit über heutigem Niveau | Aktienwachstum | |||
| 14:18 | Clarivate Plc: Clarivate Commences Offer to Purchase for Cash Certain of its Outstanding Debt Securities | PR Newswire | NEW YORK, Sept. 17, 2026 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc (NYSE: CLVT) ("Clarivate"), a leading global provider of transformative intelligence, today announced that its wholly-owned subsidiary, Clarivate... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: MCH Group AG: MCH Group setzt Erfolgskurs mit starkem Halbjahresergebnis fort und steigert die Profitabilität weiter | EQS Group (DE) | MCH Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MCH Group setzt Erfolgskurs mit starkem Halbjahresergebnis fort und steigert die Profitabilität weiter 17.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 15:45 | Wolftank: Wieder in den schwarzen Zahlen - Auftragsbestand sinkt | 4investors | Im ersten Halbjahr verbessert Wolftank den Umsatz um 10,9 Prozent auf 67,4 Millionen Euro. Wie CEO Simon Reckla auf einer Telefonkonferenz sagt, setzt sich die Trendwende beim Umsatz fort. Nach einem... ► Artikel lesen |