| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,790 | 4,110 | 20:28 | |
| 3,910 | 3,990 | 18:28 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 4,160 | 111 | |||
| 4,140 | 111 | |||
| 4,120 | 111 | |||
| 4,110 | 1.177 | |||
| 4,090 | 1.292 | |||
| 3,990 | 1.254 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.279 | 3,910 | |||
| 1.292 | 3,810 | |||
| 1.177 | 3,790 | |||
| 111 | 3,770 | |||
| 111 | 3,750 | |||
| 111 | 3,730 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.139 | 0,790 | 4.062 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:42 | 4,110 | 1 |
| 09:02:41 | 3,850 | 421 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,080 +1,99 % | 543 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 5.066 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 58 | RTTNews | ||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 756 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 720 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 814 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Eine von zwei Banken sieht bei dieser Aktie einen Abschlag von 51% gegenüber den Wettbewerbern | Aktienwachstum | |||
| 13:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 7 Prozent gestiegen sein... ► Artikel lesen | |
| 13:22 | YYForce Inc.: YYForce AI Humanoid Housekeepers to be trained in Novotel Hotel | GlobeNewswire (Europe) | Acquires 20 wearable data collection systems to capture real-world housekeeping tasks to support robot learning and developmentSINGAPORE, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | Original-Research: DO & CO AG (von NuWays AG): BUY | EQS Group (EN) | Original-Research: DO & CO AG - from NuWays AG
20.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 08:09 | Huber+Suhner beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal | Moneycab | Herisau - Huber+Suhner hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr umgesetzt. Im dritten Quartal hat sich das Wachstumstempo kräftig beschleunigt. Der Auftragseingang blieb hingegen knapp unter... ► Artikel lesen |