| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,920 | 6,320 | 19:32 | |
| 5,820 | 6,180 | 18:48 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 6,480 | 71 | |||
| 6,440 | 71 | |||
| 6,400 | 71 | |||
| 6,320 | 1.067 | |||
| 6,200 | 642 | |||
| 6,160 | 642 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.067 | 5,920 | |||
| 642 | 5,860 | |||
| 642 | 5,840 | |||
| 71 | 5,660 | |||
| 71 | 5,620 | |||
| 71 | 5,580 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.622 | 0,723 | 2.620 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 07.07.2026 | 11:37:09 | 6,200 | 802 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.06. | HV-Kalender: u.a. Allgeier, centrotherm, Kontron, MS Industrie, Mutares, Nagarro, Shelly Group, UMT, Voestalpine, YOC | 3.317 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 26.06. | EQS-PVR: YOC AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 419 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: YOC AG
YOC AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.06.2026 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 30.05. | Aktien KW 22 Märkte feiern KI und "nahe" Iraneinigung. Und wenn… News. LAIQON. Nordex. YOC. IVU Traffic. CTS Eventim. 2G Energy. DEFAMA. Mountain Alliance. Ernst RUSS. Fortec. Magirus Mutares. SMT Scharf. LAIQON. Circus | 4.690 | Nebenwerte Magazin | Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 560 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | YOC erwartet sukzessive "Steigerung der Rohertragsquote" | 617 | 4investors | Die YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Millionen Euro nach 7,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 10 Prozent. Überproportional entwickelte sich das internationale... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:06 | GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Sell' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner operativen... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt... ► Artikel lesen | |
| 15:02 | Karbon-X Project Inc.: Karbon-X Announces Strategic Partnership to Evaluate Kenya BioHub Initiative | ACCESS Newswire | Company to conduct feasibility assessment for integrated land restoration and renewable energy initiative as part of its strategy to expand its international climate project development pipeline. CALGARY... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | EQS-News: Calvert International AG: Calvert International veröffentlicht Jahresabschluss 2025 und gibt positiven Ausblick für 2026 | EQS Group (DE) | EQS-News: Calvert International AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT JAHRESABSCHLUSS 2025 UND GIBT POSITIVEN AUSBLICK... ► Artikel lesen | |
| 13:33 | PTA-News: Amadeus Fire AG: Amadeus Fire Group baut Bildungsökosystem im KI-Zeitalter weiter aus | Dow Jones News | DJ PTA-News: Amadeus Fire AG: Amadeus Fire Group baut Bildungsökosystem im KI-Zeitalter weiter aus
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Amadeus Fire AG: Amadeus Fire Group baut Bildungsökosystem... ► Artikel lesen |