Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,850 | 9,000 | 10:45 | |
8,850 | 9,000 | 10:45 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
16,900 | 1.000 | |||
12,400 | 2.500 | |||
10,100 | 80 | |||
9,950 | 1.000 | |||
9,550 | 250 | |||
9,400 | 987 | |||
9,300 | 547 | |||
9,250 | 1.548 | |||
9,100 | 2 | |||
9,000 | 444 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
547 | 8,950 | |||
435 | 8,800 | |||
802 | 8,750 | |||
500 | 8,700 | |||
3.500 | 8,650 | |||
556 | 8,500 | |||
140 | 7,000 | |||
130 | 6,700 | |||
100 | 5,450 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
6.710 | 1,246 | 8.358 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:24:16 | 9,100 | 547 |
Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,55 % | 547 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.02. | YOC AG: Schwarze Zahlen für 2020 | 583 | 4investors | Die Berliner YOC AG meldet vorläufigen Zahlen zufolge für das Jahr 2020 einen Umsatzanstieg von 14,9 Millionen Euro auf 15,5 Millionen Euro. Auf EBITDA-Basis konnte die Gesellschaft ihren operativen... ► Artikel lesen | |
15.02. | YOC AG mit vorläufigen Zahlen | 385 | Nebenwerte Magazin | 15.02.2021 - Im Geschäftsjahr 2020 steigerte die YOC AG (ISIN: DE0005932735) ihren Umsatz auf Konzernebene nach vorläufigen IFRS-Zahlen auf voraussichtlich 15,5 Mio. EUR (2019: 14,9 Mio. EUR). Die wirtschaftlichen... ► Artikel lesen | |
15.02. | YOC: Verdopplung des Handelsvolumens der VIS.X(R) Plattform im Vergleich zum Vorjahr | 347 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Geschäftsjahr 2020 steigerte die YOC AG (ISIN DE0005932735/ WKN 593273) ihren Umsatz auf Konzernebene nach vorläufigen IFRS-Zahlen auf voraussichtlich 15,5... ► Artikel lesen | |
YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.02. | YOC: Vorläufige Geschäftsjahreszahlen 2020 über der Prognose | 357 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die im Prime Standard notierte YOC AG (ISIN DE0005932735/ WKN 593273), Berlin, gibt bekannt, dass nach vorläufigen und noch ungeprüften IFRS-Zahlen das EBITDA*... ► Artikel lesen | |
15.02. | DGAP-News: YOC AG: Vorläufige Zahlen 2020: YOC AG erzielt Jahresüberschuss - Handelsplattform VIS.X(R) als Treiber der Unternehmensentwicklung | 332 | EQS Group (DE) | DGAP-News: YOC AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
YOC AG: Vorläufige Zahlen 2020: YOC AG erzielt Jahresüberschuss - Handelsplattform VIS.X(R) als Treiber der Unternehmensentwicklung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | ENGlobal to Announce Year-end 2020 Results and Host Conference Call on March 11 | ACCESSWIRE | HOUSTON, TX / ACCESSWIRE / March 4, 2021 / ENGlobal (NASDAQ:ENG), a leading provider of engineered modular solutions primarily for the renewable energy sector, today announced that management will host... ► Artikel lesen | |
Do | Charge Enterprises Inc.: Charge Enterprises Signs Letter of Intent to Acquire Power Installation and Telecommunication Services Business | ACCESSWIRE | NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / March 4, 2021 / Charge Enterprises Inc. (OTC PINK:CRGE) ("Charge"), connecting people everywhere with communications, infrastructure and charging, announced today that it... ► Artikel lesen | |
Do | PIR-News: Flughafen Wien, Do&Co, Lenzing ... | boerse-social.com | Die Covid-19 Pandemie hat die Bilanz der Flughafen Wien AG stark in Mitleidenschaft gezogen, aber das Unternehmen gibt sich optimistisch und strebt heuer eine schwarze Null an. Es wird ein positives... ► Artikel lesen | |
Do | Shutterstock startet "All The Best Artists"-Kampagne und präsentiert verschiedene Künstler seiner weltweiten Community aus 1,6 Mio. Mitwirkenden | news aktuell | New York (ots/PRNewswire) - Erstmals stellt Shutterstock die Künstler selbst ins Rampenlicht und macht den Wert und das exquisite Inhaltsangebot in verschiedenen Genres deutlich, zu dem diese Mitwirkenden... ► Artikel lesen | |
Do | Pentwater Capital Management LP - Form 8.3 - Aggreko Plc | PR Newswire | Pentwater Capital Management LP - Form 8.3 - Aggreko Plc
PR Newswire
London, March 4
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON... ► Artikel lesen |