| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,540 | 5,680 | 16:24 | |
| 5,560 | 5,680 | 16:02 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,200 | 49 | |||
| 7,780 | 800 | |||
| 7,600 | 500 | |||
| 7,500 | 570 | |||
| 7,480 | 500 | |||
| 7,200 | 40 | |||
| 6,380 | 98 | |||
| 6,040 | 499 | |||
| 5,760 | 2 | |||
| 5,680 | 866 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 90 | 5,540 | |||
| 2.500 | 5,520 | |||
| 866 | 5,500 | |||
| 2 | 5,460 | |||
| 2.800 | 5,360 | |||
| 1.100 | 5,100 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.416 | 0,466 | 3.924 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 17:35:43 | 5,660 | 500 |
| 27.07.2026 | 15:02:43 | 5,700 | 2 |
| 27.07.2026 | 15:02:43 | 5,700 | 1.839 |
| 27.07.2026 | 13:17:41 | 5,740 | 56 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06. | HV-Kalender: u.a. Allgeier, centrotherm, Kontron, MS Industrie, Mutares, Nagarro, Shelly Group, UMT, Voestalpine, YOC | 3.651 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 26.06. | EQS-PVR: YOC AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 500 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: YOC AG
YOC AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.06.2026 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 30.05. | Aktien KW 22 Märkte feiern KI und "nahe" Iraneinigung. Und wenn… News. LAIQON. Nordex. YOC. IVU Traffic. CTS Eventim. 2G Energy. DEFAMA. Mountain Alliance. Ernst RUSS. Fortec. Magirus Mutares. SMT Scharf. LAIQON. Circus | 4.885 | Nebenwerte Magazin | Aktien - immer neue Rekorde an der NASDAQ, KI-Werte und deren "Infrastruktur" feiert immer neue Rekordstände. Starke Unternehmenszahlen lassen Einzelwerte förmlich Freudensprünge machen. So ein totgesagter... ► Artikel lesen | |
| 26.05. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 618 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.05. | YOC erwartet sukzessive "Steigerung der Rohertragsquote" | 687 | 4investors | Die YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Millionen Euro nach 7,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 10 Prozent. Überproportional entwickelte sich das internationale... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von: Visa, Paypal, Pfizer, Coca-Cola, Logitech, UPS & Ford Motor! | wallstreetONLINE | © Foto: Uli Deck/dpa Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine 06:00 Uhr... ► Artikel lesen | |
| Mo | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 27.07.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.07.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2026.ISIN NameCA05335P1099 AUXLY... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Drei Aktien mit dem Klima- und KI-Turbo drin: Daikin Industries, Zefiro Methane und Anglo American! | inv3st.de | Der Klimawandel schlägt gerade voll in Europa zu und Anleger sollten die Folgen beachten: Klimaanlagen dürften immer mehr nachgefragt werden, zumal insbesondere große Länder wie Deutschland und Frankreich... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-PVR: Amadeus Fire AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: Amadeus Fire AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Amadeus Fire AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Frankfurt am Main... ► Artikel lesen | |
| Mo | Stagwell to Acquire QStrauss Consulting to Expand Code and Theory's Implementation of Adobe's Suite of Solutions | ACCESS Newswire | Colombia-Based Adobe Implementation Specialist Joins Stagwell's Code and Theory Network, Expanding the Network's Global Footprint and Deepening Its Bench of Adobe Experts NEW YORK CITY, NY / ACCESS... ► Artikel lesen |