| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,400 | 6,540 | 15:15 | |
| 6,380 | 6,520 | 15:12 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 570 | |||
| 9,740 | 198 | |||
| 7,780 | 800 | |||
| 7,300 | 12 | |||
| 7,200 | 150 | |||
| 6,900 | 2.000 | |||
| 6,640 | 2 | |||
| 6,600 | 734 | |||
| 6,580 | 497 | |||
| 6,560 | 1.775 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 734 | 6,400 | |||
| 2.000 | 6,380 | |||
| 2 | 6,320 | |||
| 807 | 6,240 | |||
| 2.400 | 6,220 | |||
| 1.000 | 6,100 | |||
| 1.000 | 5,100 | |||
| 50 | 4,800 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.051 | 0,744 | 6.738 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 17:37:53 | 6,680 | 12 |
| 26.05.2026 | 14:10:44 | 6,320 | 250 |
| 26.05.2026 | 13:08:02 | 6,480 | 1 |
| 26.05.2026 | 12:25:46 | 6,400 | 200 |
| 26.05.2026 | 11:16:29 | 6,500 | 1.000 |
| 26.05.2026 | 09:04:38 | 6,700 | 2.000 |
| 26.05.2026 | 09:04:09 | 6,660 | 21 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 351 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | YOC AG - Schwächerer Handel mit klarem Fokus | 4 | Maximilian Berger | ||
| Di | YOC erwartet sukzessive "Steigerung der Rohertragsquote" | 320 | 4investors | Die YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Millionen Euro nach 7,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 10 Prozent. Überproportional entwickelte sich das internationale... ► Artikel lesen | |
| Di | YOC wächst zweistellig - AdTech-Spezialist könnte vor operativem Durchbruch stehen | 265 | Nebenwerte Magazin | Der Berliner Werbetechnologie-Spezialist YOC AG meldet für das erste Quartal 2026 weiteres Wachstum und sendet dabei ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt: Die Profitabilität verbessert sich Schritt... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio. EUR | 395 | EQS Group (DE) | EQS-News: YOC AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:36 | Hoymiles Power Electronics Inc.: Hoymiles and TÜV SÜD Jointly Launch 2026 Residential Energy Storage White Paper, Exploring the Next Era of Safe and Intelligent Home Energy Systems | PR Newswire | HANGZHOU, China, May 27, 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles has jointly released the 2026 Global Residential Energy Storage Industry Whitepaper with TÜV SÜD, offering a comprehensive analysis... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | Infleqtion: Verstecktes Quanten-Juwel vor möglichem IPO - Chance für frühzeitige Anlegerpositionierung | ARIVA.de | Infleqtion positioniert sich als aussichtsreicher Spezialist für Quantentechnologie mit einem klaren Fokus auf Photonik und Quantensensorik. Das Unternehmen will seine Technologieplattform kommerzialisieren... ► Artikel lesen | |
| 10:05 | Caldwell Partners stärkt seine Kompetenzen in den Bereichen Consumer und Private Equity mit der Ernennung von Gabino Stuyck in Madrid | IR-WORLD | TORONTO, ON UND MADRID, ES / ACCESS Newswire /
27. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL) (OTCQX:CWLPF) gab heute die Ernennung von
Gabino Stuyck... ► Artikel lesen | |
| 09:09 | DKSH eröffnet Forschungszentrum in Barcelona | Moneycab | Zürich - DKSH baut seine Aktivitäten im Bereich Lebensmittel- und Getränkezutaten in Spanien aus. In Barcelona hat der Zürcher Vertriebsdienstleister ein neues Innovationszentrum eröffnet. Die Anlage... ► Artikel lesen | |
| 10:33 | TÜV SÜD erklärt, was gute Induktionskochplatten auszeichnet | news aktuell | München (ots) - Induktionskochplatten gelten als besonders schnelle und energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Elektro- oder Gaskochfeldern. Ob als mobile Kochplatte, als Zusatzgerät in der... ► Artikel lesen |