| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,340 | 6,680 | 21:59 | |
| 6,320 | 6,600 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,000 | 6 | |||
| 14,500 | 67 | |||
| 12,550 | 50 | |||
| 7,300 | 12 | |||
| 6,700 | 1.406 | |||
| 6,580 | 588 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 1.406 | 6,340 | |||
| 588 | 6,320 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.052 | 0,698 | 2.129 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:29 | 6,540 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,140 -2,10 % | 10 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 353 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| Di | YOC AG - Schwächerer Handel mit klarem Fokus | 4 | Maximilian Berger | ||
| Di | YOC erwartet sukzessive "Steigerung der Rohertragsquote" | 323 | 4investors | Die YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Millionen Euro nach 7,3 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 10 Prozent. Überproportional entwickelte sich das internationale... ► Artikel lesen | |
| Di | YOC wächst zweistellig - AdTech-Spezialist könnte vor operativem Durchbruch stehen | 267 | Nebenwerte Magazin | Der Berliner Werbetechnologie-Spezialist YOC AG meldet für das erste Quartal 2026 weiteres Wachstum und sendet dabei ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt: Die Profitabilität verbessert sich Schritt... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | EQS-News: YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio. EUR | 398 | EQS Group (DE) | EQS-News: YOC AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
YOC AG veröffentlicht Bericht zum ersten Quartal 2026: Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 8,0 Mio.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:12 | Genius Group Limited: Genius Group Board Approves AI Treasury Strategy Including Plans to Invest in up to an Initial US$100 Million AGI Infinity Portfolio | GlobeNewswire (Europe) | Plans to Invest in up to Initial US$100 million approved AGI Infinity Portfolio, commencing with pre-IPO exposure to SpaceX, OpenAI, Anthropic, Figure AI and other leading frontier-AI companies Five-year... ► Artikel lesen | |
| 14:36 | Astrotech Corporation Board of Directors Approves Strategic Lunar Resource and Infrastructure Initiative to Advance Future Moon-Based Quantum Computing Manufacturing | GlobeNewswire (Europe) | AUSTIN, Texas, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrotech Corporation (NASDAQ: ASTC) ("Astrotech" or the "Company"), a science and technology development company with operational spaceflight heritage... ► Artikel lesen | |
| 13:11 | Infleqtion: Verstecktes Quanten-Juwel vor möglichem IPO - Chance für frühzeitige Anlegerpositionierung | ARIVA.de | Infleqtion positioniert sich als aussichtsreicher Spezialist für Quantentechnologie mit einem klaren Fokus auf Photonik und Quantensensorik. Das Unternehmen will seine Technologieplattform kommerzialisieren... ► Artikel lesen | |
| 17:12 | Teleperformance Announces the Final Results of Its Tender Offer on Its 2027 Bonds and Its 2028 Bonds | Business Wire | Not for release, publication or distribution directly or indirectly to any U.S. person or in or into the United States (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended)... ► Artikel lesen | |
| 10:05 | Caldwell Partners stärkt seine Kompetenzen in den Bereichen Consumer und Private Equity mit der Ernennung von Gabino Stuyck in Madrid | IR-WORLD | TORONTO, ON UND MADRID, ES / ACCESS Newswire /
27. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL) (OTCQX:CWLPF) gab heute die Ernennung von
Gabino Stuyck... ► Artikel lesen |