Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
12,950 | 13,350 | 21.03. | |
12,800 | 13,400 | 21.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
13,400 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
50 | 13,350 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
50 | 10,000 | 500 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
16:16:27 | 13,000 | 200 |
15:49:27 | 13,300 | 250 |
14:34:53 | 13,300 | 150 |
14:32:38 | 13,300 | 300 |
12:59:35 | 13,150 | 5 |
12:23:51 | 13,300 | 50 |
12:21:16 | 13,150 | 333 |
12:11:23 | 13,150 | 250 |
12:08:50 | 13,150 | 2.928 |
12:06:53 | 13,150 | 1.184 |
12:06:53 | 13,100 | 300 |
09:59:55 | 13,000 | 207 |
Tagesumsatz Xetra | +0,400 +3,08 % | 6.157 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | YOC: Nächster Schritt der Expansion | 267 | Nebenwerte Magazin | Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN: DE0005932735) übernimmt 100 % der Gesellschaftsanteile der finnischen Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki und baut seine Präsenz im europäischen Markt aus. Der Kaufpreis... ► Artikel lesen | |
Di | YOC baut Auslandsgeschäft mit Übernahme aus | 247 | 4investors | Der Berliner Advertising-Dienstleister YOC AG expandiert in Europa: Man übernimmt sämtliche Anteile an der finnischen Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki. Mit der Übernahme wolle man die eignen Aktivitäten... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-News: YOC AG: Nächster Schritt der Expansion: YOC AG übernimmt finnische Nostemedia Oy | 263 | EQS Group (DE) | EQS-News: YOC AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion
YOC AG: Nächster Schritt der Expansion: YOC AG übernimmt finnische Nostemedia Oy
21.03.2023 / 14:30 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-Adhoc: YOC AG: YOC AG tritt durch Übernahme der Nostemedia Oy in den nordeuropäischen Markt ein | 518 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges
YOC AG: YOC AG tritt durch Übernahme der Nostemedia Oy in den nordeuropäischen Markt ein
21.03.2023 / 14:24 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.02. | Marktbericht: DAX unverändert - USA börsenfrei - Volkswirt: 2023 gut für Aktien und Anleihen - Vorstände YOC, KSB und FACC | 31 | Börsen Radio Network |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Aktien Frankfurt: Anleger verdrängen vor Fed weiter die Bankensorgen | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag bereits für den am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid positioniert. Sie setzen angesichts der Probleme in Teilen... ► Artikel lesen | |
01:25 | Thyssenkrupp, Vantage Towers, BMW, Continental und Amadeus FiRe - Was an den Börsen passiert ist | LYNX Broker | Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Thyssenkrupp, Vantage Towers, BMW und Continental Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
Di | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.03.2023 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: RWE von Energiehandel ausgebremst - stellt Dividenden-Plus in Aussicht ESSEN - Ein schwächeres Handelsgeschäft wird den Energiekonzern RWE dieses Jahr ausbremsen. Während der Handel mit... ► Artikel lesen | |
Di | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Fester - Anleger stellen Bankprobleme zurück | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag bereits für den US-Zinsentscheid zur Wochenmitte positioniert. Sie setzen angesichts der Probleme in Teilen des Bankensektors... ► Artikel lesen | |
Di | Adhoc: Matador Secondary Private Equity AG: Matador Secondary Private Equity AG veröffentlicht Geschäftsberichtbericht 2022 - Gewinn liegt am oberen Ende der Erwartungen | EQS Group (DE) | Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Private Equity
Matador Secondary Private Equity AG veröffentlicht Geschäftsberichtbericht 2022 - Gewinn liegt am oberen Ende der... ► Artikel lesen |