| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,860 | 4,970 | 16:00 | |
| 4,860 | 4,970 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 2.000 | |||
| 11,000 | 10 | |||
| 10,900 | 30 | |||
| 10,450 | 30 | |||
| 7,480 | 500 | |||
| 5,300 | 6.000 | |||
| 5,060 | 2 | |||
| 5,000 | 918 | |||
| 4,980 | 1.251 | |||
| 4,970 | 100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/yoc.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 4,860 | |||
| 1.461 | 4,850 | |||
| 102 | 4,760 | |||
| 3.200 | 4,720 | |||
| 1.000 | 4,600 | |||
| 1.058 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.821 | 1,229 | 10.841 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08. | Aktien KW 34 US-Zinsen? Irankrieg unbeendet? Kursen fehlt der Schubser für neue Rekorde. Was muss passieren… News. Rheinmetall. Deutsche Rohstoff. JDC. STEYR Motors. HomeToGo. Einhell. YOC. ABO Energy. PNE. Energiekontor | 4.124 | Nebenwerte Magazin | Aktien - diese Wochebehauptet, aber für neue Rekrodstände fehlt was. Was? Endlich eine Einigung TACO's mit dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen. Und/oder rückgehende US-Langfristzinsen. Wobei... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | YOC AG H1 Loss Narrows | 29 | RTTNews | ||
| 18.08. | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | 561 | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
18.08.2026 / 15:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | YOC setzt auf höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr | 494 | 4investors | Die YOC AG hat den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 von 17,1 Millionen Euro auf 17,7 Millionen Euro gesteigert. Während das internationale Geschäft um 8 Prozent wuchs, stagnierte der Umsatz in... ► Artikel lesen | |
| YOC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.08. | JDC, YOC und Einhell trotzen den negativen Börsenvorgaben. Gute Zahlen sollten doch… | 543 | Nebenwerte Magazin | JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (03.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0,65 USD 0,5609 EUR ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,301 USD 0,2597 EUR ATCO LTD CA0467894006 0,5196... ► Artikel lesen | |
| 12:13 | Aktien Europa: Leichte Verluste - Märkte bleiben vorsichtig | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Anfänglichen Erholungsversuchen ging damit rasch die Luft aus, wobei neue Konjunkturdaten nicht hilfreich... ► Artikel lesen | |
| 11:05 | Daldrup und Söhne: Konservative Wachstumsprognose | Aktien-Global-Researchguide | Daldrup & Söhne hat nach Darstellung von SMC-Research Gesamtleistung und EBIT im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und auf der Basis die Prognose bekräftigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet, dass... ► Artikel lesen | |
| 11:35 | Zefiro Methane beauftragt MZ Group mit der Leitung des strategischen Investor-Relations- und Aktionärskommunikationsprogramms | IR-WORLD | Bradford, Pennsylvania - September 3, 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches
Umweltdienstleistungsunternehmen... ► Artikel lesen | |
| 09:36 | IEG - Italian Exhibition Group SpA: Vicenzaoro September 2026: IEG brings the jewellery value chain together as new exhibition hall opens with T.Gold | PR Newswire | VICENZA, Italy, Sept. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Vicenzaoro opens tomorrow, September 4, for a milestone edition for Italian Exhibition Group (IEG) and the global jewellery industry. Running... ► Artikel lesen |