| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 103,00 | 105,00 | 08:07 | |
| 103,00 | 105,00 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 | 40 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/z0y.htm [/URL] | ||||
| 40 | 104,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 40 | 1,000 | 40 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:42:15 | 105,00 | 33 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Jacobs awarded Scottish & Southern Electricity's frameworks to strengthen UK energy cybersecurity and digital transformation | 340 | Business Wire | Integrated cybersecurity, digital and engineering solutions will support more resilient energy networks
Jacobs (NYSE: J) has been selected by SSEN Transmission for multiple strategic frameworks... ► Artikel lesen | |
| Do | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | 6.717 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| JACOBS SOLUTIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.05. | Dividendenbekanntmachungen (22.05.2026) | 20.439 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,78 USD 0,6712 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0645 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
| 21.05. | Jacobs selected to provide environmental baseline for Oldbury, UK | 387 | Business Wire | Environmental consultancy services will assess the site owned by Great British Energy Nuclear
Jacobs (NYSE: J) has been selected by Great British Energy Nuclear to provide environmental services... ► Artikel lesen | |
| 18.05. | Major Purchase Alert: Robert V Pragada Invests $400K In Jacobs Solutions Stock | 2 | Benzinga.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Goldman senkt den Daumen: Lanxess tiefrot, auch BASF und Evonik geben ab - was nun? | Der Aktionär | Kein erfreulicher Wochenauftakt für die Aktionäre von Lanxess. Denn die Anteilscheine des Spezialchemieproduzenten verbilligen sich im heutigen Handel um satte sieben Prozent. Einer der Gründe hierfür... ► Artikel lesen | |
| Mo | Milliarden-Deal im KI-Sektor: Amazon setzt bei Rechenzentren voll auf Corning-Glasfaser | IT-Times | SEATTLE, Washington (IT-Times) - Amazon gab bekannt, Corning damit zu beauftragen, Glasfasertechnologie für seine riesigen Rechenzentren in den USA zu liefern. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067)... ► Artikel lesen | |
| Mo | AKTIEN IM FOKUS: Chemiebranche unter Druck - Goldman erwartet Abschwung | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Branchenstudie der US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Chemieunternehmen am Montag belastet. Analystin Georgina Fraser geht von einem neuerlichen Abschwung... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-PVR: Siemens Energy AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 02.06.2026 | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: Siemens Energy AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 02.06.2026
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Siemens Energy AG: Korrektur einer Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start - Zinsangst und Nahost | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel... ► Artikel lesen |