| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 101,72 | 102,14 | 06.12. | |
| 101,16 | 102,70 | 05.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 103,02 | 73 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/zoe.htm [/URL] | ||||
| 73 | 102,72 | |||
| 15 | 102,00 | |||
| 1.078 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.166 | 0,063 | 73 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 21:53:46 | 102,00 | 15 |
| 05.12.2025 | 17:24:27 | 103,30 | 19 |
| 05.12.2025 | 17:24:24 | 103,30 | 32 |
| 05.12.2025 | 17:24:24 | 103,30 | 137 |
| 05.12.2025 | 17:19:50 | 103,42 | 11 |
| 05.12.2025 | 16:40:00 | 103,36 | 15 |
| 05.12.2025 | 16:27:37 | 103,50 | 50 |
| 05.12.2025 | 15:29:33 | 103,70 | 33 |
| 05.12.2025 | 12:24:12 | 103,38 | 272 |
| 05.12.2025 | 12:24:12 | 103,38 | 33 |
| 05.12.2025 | 12:24:12 | 103,36 | 80 |
| 05.12.2025 | 12:23:48 | 103,00 | 176 |
| 05.12.2025 | 12:23:48 | 103,00 | 14 |
| 05.12.2025 | 12:23:48 | 103,02 | 80 |
| 05.12.2025 | 11:35:23 | 103,60 | 9 |
| 05.12.2025 | 10:21:23 | 102,74 | 54 |
| 05.12.2025 | 10:21:23 | 102,80 | 77 |
| 05.12.2025 | 10:21:20 | 103,26 | 78 |
| 05.12.2025 | 10:21:20 | 103,26 | 122 |
| 05.12.2025 | 09:59:18 | 103,48 | 22 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,74 -1,68 % | 1.363 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOETIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Zoetis Stock Plummets 24.8% YTD: Here's What You Need to Know | 27 | Zacks | ||
| Mi | BTIG bestätigt Kaufempfehlung für Zoetis-Aktie nach Innovation Day | 41 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | BTIG reiterates Buy rating on Zoetis stock after Innovation Day | 20 | Investing.com | ||
| Di | Zoetis Inc. - 8-K, Current Report | 29 | SEC Filings | ||
| 26.11. | Zoetis receives European approval for Lenivia for osteoarthritis in dogs | 3 | Seeking Alpha |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Friedrich Vorwerk Aktie: Allzeithoch voraus? - Deutsche Bank, energenta, Hensoldt, HMS Bergbau und Schott Pharma im Marktbericht | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Fr | BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel... ► Artikel lesen | |
| Fr | Novo Nordisk im Aufwind nach Analyse von Berenberg: Aktie mit Kurssprung - Berenberg bleibt optimistisch trotz Kurszielsenkung | börsennews.de | Die Aktie von Novo Nordisk hat spürbar zugelegt, nachdem die Privatbank Berenberg ihre Einstufung erneut mit Kaufen bestätigte. Zwar wurde das Kursziel von zuvor 425 auf nun 400 dänische Kronen gesenkt... ► Artikel lesen | |
| Sa | Neue Cannabis-Richtlinien in Deutschland: Chancen für Neural Therapeutics zwischen Aurora und Canopy? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 06:14 | Dermapharm: Ausblick auf die weitere Kursentwicklung | RuMaS |