| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 101,70 | 101,92 | 26.03. | |
| 100,34 | 101,86 | 26.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 107,10 | 86 | |||
| 103,20 | 5 | |||
| 103,16 | 5 | |||
| 103,12 | 5 | |||
| 102,30 | 80 | |||
| 102,18 | 800 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/zoe.htm [/URL] | ||||
| 800 | 101,96 | |||
| 86 | 101,86 | |||
| 80 | 101,84 | |||
| 86 | 101,80 | |||
| 86 | 101,76 | |||
| 86 | 101,72 | |||
| 5 | 101,00 | |||
| 5 | 100,96 | |||
| 5 | 100,92 | |||
| 16 | 51,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.255 | 0,782 | 981 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:31:19 | 100,90 | 24 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,34 +1,33 % | 24 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOETIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.03. | Zoetis auf dem KeyBanc Forum: Strategisches Wachstum trotz Herausforderungen | 26 | Investing.com Deutsch | ||
| 10.03. | Zoetis auf Barclays-Konferenz: Wachstumskurs trotz Herausforderungen | 63 | Investing.com Deutsch | ||
| 10.03. | Leerink Partners reiterates Zoetis stock rating at Market Perform | 22 | Investing.com | ||
| 03.03. | Zoetis to acquire animal genomics business from Neogen: The acquisition is expected to be completed in the second half of ... | 35 | Pet Food Processing | ||
| 03.03. | Zoetis: $160 Million Acquisition Of Animal Genomics Business To Advance Precision Animal Health | 21 | pulse2.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Advicenne Reports Its 2025 Annual Financial Results | Business Wire |
Product sales up 18.7% to €5.8 million
European end-market sales of Sibnayal rose by more than 71% to nearly €11 million
Royalties doubled to over €1.1 million
Cash position... ► Artikel lesen | |
| Do | UBS stuft BAYER AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Jüngste klinische Nachrichten zum Abnehmpräparat... ► Artikel lesen | |
| Do | JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Michael Leuchten geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück | EQS Group (DE) | EQS-News: Dermapharm Holding SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück... ► Artikel lesen |