| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 148,45 | 149,90 | 13:15 | |
| 148,45 | 149,90 | 13:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 154,50 | 102 | |||
| 154,25 | 100 | |||
| 152,05 | 34 | |||
| 152,00 | 60 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/zya.htm [/URL] | ||||
| 50 | 147,45 | |||
| 94 | 146,95 | |||
| 60 | 140,75 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 204 | 1,451 | 296 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:32:22 | 150,45 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,25 +0,17 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 5.869 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen | |
| STATE STREET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.10. | These Analysts Revise Their Forecasts On State Street After Q3 Results | 2 | Benzinga.com | ||
| 15.10. | RBC Capital cuts State Street stock price target on valuation | 3 | Investing.com | ||
| 15.10. | Keefe Bruyette raises State Street stock price target on buybacks | 4 | Investing.com | ||
| 14.10. | State Street expects 2026 fee revenue growth of 13%-14% and NII growth of 15%-16% as payout ratio approaches 80% | 4 | Seeking Alpha |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:09 | EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss... ► Artikel lesen | |
| 12:45 | tokentus investment: Blockchain-Beteiligung vollständig verkauft | 4investors | Die tokentus investment AG hat ihre Beteiligung an der BL Research Limited, dem Betreiber der Blockchain-Plattform Blink Labs, im Zuge der Übernahme durch Gattaca vollständig veräußert. Der Frankfurter... ► Artikel lesen | |
| 12:09 | Barclays streicht nach Gewinnplus 5000 Jobs | Moneycab | London - Die britische Grossbank Barclays will bis Ende des Jahres 5000 Stellen abbauen. Möglich wird das unter anderem durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, wie das Unternehmen mitteilte.... ► Artikel lesen | |
| 12:34 | Brown & Brown, Inc.: Introducing Brown & Brown COMPASS, a connected intelligence ecosystem designed to improve insurance decision-making | GlobeNewswire (Europe) | Built on data, analytics, specialized knowledge and AI-powered capabilities, Brown & Brown COMPASS helps customers and teammates make more informed decisions.DAYTONA BEACH, Fla., Oct. 22, 2026 (GLOBE... ► Artikel lesen | |
| 12:36 | Premier Miton Group Plc - Form 8.3 - Ashtead Technology Holdings plc | PR Newswire | Premier Miton Group Plc - Form 8.3 - Ashtead Technology Holdings plcPR NewswireLONDON, United Kingdom, October 22
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE... ► Artikel lesen |